Sfr Jvhd 20241 Borrower Llc
on the county rolls as SFR JVHD 20241 BORROWER LLC · mail to 15771 RED HILL AVE 100 TUSTIN CA 92780No Texas filing under this nameThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Williamson 100, Hays 26, Travis 17, Guadalupe 1
- ZIPs
- 76537, 78130, 78610, 78626, 78634, 78640, 78641, 78653, 78656, 78660, 78666, 78725, 78747, 78748
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 144 of 144
- Parcels flagged owner-occupied
- 0 of 144
- Most recent purchase date on the roll
- 2024-04-16
- Earliest purchase date on the roll
- 19810
Source: 4 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry answered, and the answer was that nothing is filed in Texas under this name. That is a finding. Plenty of rentals are held by a person under their own name, by a trust, or by an out-of-state company that never registered here
This owner is in the no record state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 142 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↑ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156766 | 149 MICA TRL MAXWELL TX 78656 | hays | $67,260 | 1,616 | 2024 | not on the roll |
| 407262 | 321 HYACINTH WY 17L JARRELL TX 76537 | williamson | $197,436 | 1,436 | 2020.000000 | 19810 |
| 407041 | 144 PEONY LN 35B JARRELL TX 76537 | williamson | $233,201 | 1,896 | 2020.000000 | 19810 |
| 438155 | 5205 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $246,633 | 1,248 | 2021.000000 | 19810 |
| 438149 | 5113 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $246,633 | 1,248 | 2021.000000 | 19810 |
| 438170 | 3520 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $247,654 | 1,251 | 2021.000000 | 19810 |
| 438167 | 3532 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $248,419 | 1,251 | 2022.000000 | 19810 |
| 438222 | 3516 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $249,296 | 1,248 | 2021.000000 | 19810 |
| 438205 | 5104 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $249,892 | 1,419 | 2021.000000 | 19810 |
| 438173 | 3508 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $251,055 | 1,251 | 2022.000000 | 19810 |
| 438240 | 5205 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $251,081 | 1,251 | 2022.000000 | 19810 |
| 438215 | 5117 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $251,081 | 1,251 | 2022.000000 | 19810 |
| 142147 | 181 SHIRO DR KYLE TX 78640 | hays | $251,655 | 1,200 | 2020 | not on the roll |
| 438179 | 5240 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $251,880 | 1,251 | 2022.000000 | 19810 |
| 438143 | 3509 GOOSENECK LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $251,880 | 1,251 | 2022.000000 | 19810 |
| 438221 | 3512 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $252,622 | 1,419 | 2021.000000 | 19810 |
| 438213 | 5125 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $253,409 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 156710 | 431 SOAPSTONE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $253,878 | 1,276 | 2022 | not on the roll |
| 438178 | 5300 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $254,228 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438235 | 3505 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $254,228 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438145 | 3601 GOOSENECK LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $254,228 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438229 | 3529 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $254,228 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438156 | 5209 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $254,793 | 1,419 | 2021.000000 | 19810 |
| 438164 | 3544 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $255,546 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438225 | 3528 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $255,727 | 1,419 | 2021.000000 | 19810 |
| 438175 | 3500 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $256,488 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438238 | 5213 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $256,515 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438216 | 5113 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $256,515 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438142 | 3505 GOOSENECK LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $257,335 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438232 | 3517 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $257,335 | 1,419 | 2022.000000 | 19810 |
| 438194 | 5116 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $258,286 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438197 | 5104 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $258,286 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438144 | 3513 GOOSENECK LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $259,108 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438234 | 3509 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $259,108 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438180 | 5236 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $259,108 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438188 | 5204 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $259,108 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438185 | 5216 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $259,108 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438191 | 5128 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $259,108 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438141 | 3501 GOOSENECK LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $259,111 | 1,484 | 2022.000000 | 19810 |
| 438208 | 3525 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $259,528 | 1,509 | 2021.000000 | 19810 |
| 000000171511 | 4507 LEGEND TRL NEW BRAUNFELS 78130 | guadalupe | $261,800 | 1,910 | 2019 | 19829 |
| 438233 | 3513 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $264,776 | 1,568 | 2022.000000 | 19810 |
| 438206 | 5108 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $265,010 | 1,568 | 2021.000000 | 19810 |
| 438152 | 5125 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $265,010 | 1,568 | 2021.000000 | 19810 |
| 438146 | 5101 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $265,010 | 1,568 | 2021.000000 | 19810 |
| 416804 | 440 UNCLE BILLY WY JARRELL TX 76537 | williamson | $265,738 | 1,878 | 2020.000000 | 19810 |
| 931900 | 13805 ROSEBUD ISLE DR AUSTIN TX 78653 | travis | $265,773 | 1,249 | 2019 | 2024-04-16 |
| 910728 | 13613 HENRY A WALLACE LN MANOR TX 78653 | travis | $265,943 | 1,416 | 2019 | 2024-04-16 |
| 438202 | 3500 GOOSENECK LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $266,106 | 1,548 | 2022.000000 | 19810 |
| 438200 | 5006 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $266,106 | 1,548 | 2022.000000 | 19810 |
| 438230 | 3525 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $266,933 | 1,548 | 2022.000000 | 19810 |
| 438228 | 3533 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $266,933 | 1,548 | 2022.000000 | 19810 |
| 438193 | 5120 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $266,933 | 1,548 | 2022.000000 | 19810 |
| 438227 | 3537 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $266,933 | 1,548 | 2022.000000 | 19810 |
| 914736 | 12002 RIPRAP DR AUSTIN TX 78653 | travis | $267,177 | 1,370 | 2019 | 2024-04-16 |
| 438237 | 5217 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $267,531 | 1,568 | 2022.000000 | 19810 |
| 438158 | 5217 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $267,531 | 1,568 | 2022.000000 | 19810 |
| 438196 | 5108 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $267,531 | 1,568 | 2022.000000 | 19810 |
| 398712 | 604 CIR WY JARRELL TX 76537 | williamson | $267,681 | 2,024 | 2019.000000 | 19810 |
| 438223 | 3520 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $267,763 | 1,568 | 2021.000000 | 19810 |
| 438190 | 5132 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $268,358 | 1,568 | 2022.000000 | 19810 |
| 438184 | 5220 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $268,358 | 1,568 | 2022.000000 | 19810 |
| 438187 | 5208 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $268,358 | 1,568 | 2022.000000 | 19810 |
| 156757 | 217 MICA TRL MAXWELL TX 78656 | hays | $272,413 | 1,450 | 2022 | not on the roll |
| 156794 | 342 SOAPSTONE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $272,413 | 1,450 | 2022 | not on the roll |
| 156805 | 258 SOAPSTONE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $272,413 | 1,450 | 2022 | not on the roll |
| 157337 | 283 SOAPSTONE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $272,413 | 1,450 | 2022 | not on the roll |
| 405576 | 1152 IBIS FALLS JARRELL TX 76537 | williamson | $281,073 | 1,538 | 2019.000000 | 19810 |
| 134623 | 428 FERRULE DR KYLE TX 78640 | hays | $285,044 | 1,360 | 2019 | not on the roll |
| 405668 | 204 CLEARLAKE DR HUTTO TX 78634 | williamson | $287,776 | 1,252 | 2019.000000 | 19810 |
| 389368 | 441 OTTO AVE GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $289,485 | 1,435 | 2019.000000 | 19810 |
| 156729 | 299 SOAPSTONE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $290,225 | 1,616 | 2022 | not on the roll |
| 156762 | 179 MICA TRL MAXWELL TX 78656 | hays | $290,225 | 1,616 | 2022 | not on the roll |
| 156789 | 108 MICA TRL MAXWELL TX 78656 | hays | $290,225 | 1,616 | 2022 | not on the roll |
| 926908 | 3701 TILMON LN AUSTIN TX 78725 | travis | $293,877 | 1,464 | 2020 | 2024-04-16 |
| 946549 | 11903 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $299,343 | 1,436 | 2022 | 2024-04-16 |
| 946548 | 11901 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $300,000 | 1,376 | 2022 | 2024-04-16 |
| 411264 | 525 GREATEST GIFT WY JARRELL TX 76537 | williamson | $300,593 | 2,540 | 2020.000000 | 19810 |
| 135257 | 317 EMERALD GREEN TRL BUDA TX 78610 | hays | $301,379 | 1,450 | 2020 | not on the roll |
| 141730 | 115 AMBROS CV SAN MARCOS TX 78666 | hays | $302,385 | 1,739 | 2020 | not on the roll |
| 385505 | 1708 CLIFFBRAKE WY GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $302,636 | 1,393 | 2018.000000 | 19810 |
| 124344 | 207 MOSSYCUP DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $302,892 | 1,424 | 2020 | not on the roll |
| 946545 | 11805 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $303,490 | 1,436 | 2022 | 2024-04-16 |
| 141743 | 1016 ADLER WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $304,599 | 1,890 | 2020 | not on the roll |
| 144977 | 125 MOONRISE DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $304,599 | 1,890 | 2020 | not on the roll |
| 916254 | 6024 RINCON ST AUSTIN TX 78747 | travis | $306,116 | 1,450 | 2020 | 2024-04-16 |
| 946544 | 11803 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $308,527 | 1,488 | 2022 | 2024-04-16 |
| 438212 | 3509 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $313,504 | 1,917 | 2021.000000 | 19810 |
| 438150 | 5117 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $313,626 | 1,922 | 2021.000000 | 19810 |
| 438157 | 5213 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $314,425 | 1,922 | 2022.000000 | 19810 |
| 438161 | 3604 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $314,425 | 1,922 | 2022.000000 | 19810 |
| 438165 | 3540 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $314,425 | 1,922 | 2022.000000 | 19810 |
| 136485 | 970 BUNTON RESERVE BLVD KYLE TX 78640 | hays | $314,963 | 2,041 | 2019 | not on the roll |
| 136487 | 100 SATSUMA LN KYLE TX 78640 | hays | $314,963 | 2,041 | 2019 | not on the roll |
| 138243 | 370 SUNLIGHT BLVD KYLE TX 78640 | hays | $315,020 | 1,594 | 2020 | not on the roll |
| 438201 | 5002 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $316,717 | 1,917 | 2022.000000 | 19810 |
| 438174 | 3504 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $316,717 | 1,917 | 2022.000000 | 19810 |
| 438219 | 3504 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,165 | 2,033 | 2021.000000 | 19810 |
| 438171 | 3516 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,193 | 1,922 | 2022.000000 | 19810 |
| 438218 | 5105 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,193 | 1,922 | 2022.000000 | 19810 |
| 438239 | 5209 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,193 | 1,922 | 2022.000000 | 19810 |
| 438214 | 5121 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,193 | 1,922 | 2022.000000 | 19810 |
| 438195 | 5112 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,601 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 438199 | 5010 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,601 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 438172 | 3512 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,601 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 438203 | 3504 GOOSENECK LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,601 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 438210 | 3517 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $317,982 | 2,033 | 2021.000000 | 19810 |
| 438181 | 5232 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $318,024 | 1,922 | 2022.000000 | 19810 |
| 438177 | 5304 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $318,419 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 438186 | 5212 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $318,419 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 438182 | 5228 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $318,419 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 438231 | 3521 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $318,767 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 438189 | 5200 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $318,767 | 2,033 | 2022.000000 | 19810 |
| 923745 | 5911 PLEASANTON PKWY AUSTIN TX 78660 | travis | $320,147 | 1,607 | 2019 | 2024-04-16 |
| 896216 | 13725 VIGILANCE ST MANOR TX 78653 | travis | $322,923 | 2,068 | 2019 | 2024-04-16 |
| 390886 | 301 SPANISH FOAL TRL GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $323,620 | 1,620 | 2020.000000 | 19810 |
| 156808 | 236 SOAPSTONE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $324,387 | 1,984 | 2022 | not on the roll |
| 919886 | 13828 INAUGURAL ST AUSTIN TX 78653 | travis | $326,560 | 1,678 | 2020 | 2024-04-16 |
| 139902 | 112 HORSEMINT WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $326,924 | 1,758 | 2020 | not on the roll |
| 946542 | 11709 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $329,600 | 1,626 | 2022 | 2024-04-16 |
| 120230 | 1044 NEVAREZ KYLE TX 78640 | hays | $336,367 | 1,749 | 2019 | not on the roll |
| 946437 | 12002 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $337,922 | 1,686 | 2022 | 2024-04-16 |
| 438207 | 5112 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $339,632 | 2,304 | 2021.000000 | 19810 |
| 438153 | 5129 SIDESADDLE DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $340,427 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438163 | 3548 CATLETT CREEK RD GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $340,427 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438159 | SIDESADDLE DR 19 GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $340,427 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438220 | 3508 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $342,395 | 2,304 | 2021.000000 | 19810 |
| 438224 | 3524 STRIDE LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $342,395 | 2,304 | 2021.000000 | 19810 |
| 438204 | 3508 GOOSENECK LN GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $343,192 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438217 | 5109 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $343,192 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438236 | 5221 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $343,192 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438198 | 5100 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $343,192 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438241 | 5201 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $343,192 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438183 | 5224 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $344,021 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438192 | 5124 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $344,021 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 438176 | 5308 SADDLE CLUB DR GEORGETOWN TX 78626 | williamson | $344,021 | 2,304 | 2022.000000 | 19810 |
| 396714 | 1841 ARTESIAN SPRINGS XING LEANDER TX 78641 | williamson | $348,164 | 1,792 | 2019.000000 | 19810 |
| 946569 | 11706 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $348,841 | 2,012 | 2022 | 2024-04-16 |
| 130269 | 142 YELLOWBARK ST BUDA TX 78610 | hays | $378,909 | 1,960 | 2019 | not on the roll |
| 130248 | 207 EVES NECKLACE DR BUDA TX 78610 | hays | $378,938 | 2,036 | 2019 | not on the roll |
| 946439 | 11910 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $379,504 | 2,188 | 2022 | 2024-04-16 |
| 123775 | 127 SIMON KYLE TX 78640 | hays | $390,124 | 2,316 | 2019 | not on the roll |
| 120201 | 220 DURATA DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $410,582 | 1,995 | 2019 | not on the roll |
| 946571 | 11802 COPPERSTONE AVE 78748 | travis | $442,415 | 2,380 | 2022 | 2024-04-16 |
| 144 properties | $42,128,999 | 245,531 | ||||
Values are the county market value on the roll, not a sale price · roll year 2025 to 2026
Companies linked to this one
There is no network to draw yet. Linking one company to another needs a franchise filing on both ends, and this owner has no matched filing. The links this tool will draw are a shared officer, a shared registered agent, and a shared mailing address, in that order of strength