Chg2020, Llc.
Filed as CHG2020, LLC. · taxpayer 32071136306 · on the county rolls as TREND INVESTMENTS USA LLC · mail to 10 SANCTUARY CV SAN ANTONIO TX 78257Matched to a Texas filingThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Bexar 154, Guadalupe 5, Comal 3, Atascosa 2, Travis 1, Kendall 1, Williamson 1
- ZIPs
- 78002, 78006, 78015, 78023, 78026, 78064, 78070, 78109, 78130, 78148, 78154, 78155, 78201, 78202, 78204, 78207, 78209, 78210, 78211, 78212, 78213, 78214, 78216, 78221, 78222, 78223, 78225, 78228, 78229, 78230, 78231, 78232, 78237, 78240, 78242, 78245, 78247, 78248, 78249, 78250, 78251, 78252, 78253, 78254, 78255, 78256, 78257, 78258, 78260, 78261, 78266, 78729, 78737
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 7 of 167
- Parcels flagged owner-occupied
- 1 of 167
- Most recent purchase date on the roll
- 20278
- Earliest purchase date on the roll
- 14706
Source: 7 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
- Filing we matched
- CHG2020, LLC.
- Name we searched
- TREND INVESTMENTS USA LLC
- Taxpayer number
- 32071136306
- Right to transact business
- ACTIVE
- Secretary of State status
- ACTIVE
- Effective registration
- 2019-06-21
- State of formation
- TX
- Texas SOS file number
- 0803349911
- Registered agent
- ANTONIO PEDRAZA JR
- Filing mailing address
- 9901 W INTERSTATE 10 STE 777 C/O FLORES GRP SAN ANTONIO TX 78230
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · matched on the owner name as printed on the roll · 155 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↑ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001363083 | 5407 BLANCO RD SAN ANTONIO 78216 | bexar | $19,700 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000114657 | 1253 E CROCKETT ST SAN ANTONIO 78202 | bexar | $65,020 | 0 | not on the roll | 20278 |
| 000001263880 | 2600 S FLORES ST SAN ANTONIO 78204 | bexar | $70,000 | 0 | not on the roll | 18832 |
| 000001005839 | 43 VENTANA PKWY SAN ANTONIO 78256 | bexar | $74,720 | 0 | not on the roll | 20080 |
| 000001005840 | 39 VENTANA PKWY SAN ANTONIO 78256 | bexar | $74,720 | 0 | not on the roll | 20080 |
| 000001005841 | 35 VENTANA PKWY SAN ANTONIO 78256 | bexar | $74,720 | 0 | not on the roll | 20080 |
| 000001005865 | 31 VENTANA PKWY SAN ANTONIO 78256 | bexar | $74,720 | 0 | not on the roll | 20080 |
| 000000442958 | 143 CLOUDHAVEN DR SAN ANTONIO 78209 | bexar | $90,380 | 0 | not on the roll | 18523 |
| 000000384087 | 2444 CAMPESTRES SPRING BRANCH 78070 | comal | $91,040 | 0 | not on the roll | 19107 |
| 000000531511 | 8655 DATAPT DR SAN ANTONIO 78229 | bexar | $94,030 | 544 | 1983 | 18382 |
| 000000262956 | 26307 SILVER CLOUD DR SAN ANTONIO 78260 | bexar | $117,320 | 0 | not on the roll | 19583 |
| 000000459067 | 1114 NW 38 ST SAN ANTONIO 78228 | bexar | $118,940 | 840 | 1954 | 15009 |
| 000000531366 | 8611 DATAPT DR SAN ANTONIO 78229 | bexar | $123,210 | 713 | 1982 | 18060 |
| 000000149283 | 3907 W MARTIN ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $132,740 | 1,466 | 1945 | 15442 |
| 000000438295 | 838 W HARDING BLVD SAN ANTONIO 78221 | bexar | $135,800 | 1,300 | 1953 | 15842 |
| 000000135972 | 636 COTTONWOOD AVE SAN ANTONIO 78225 | bexar | $168,000 | 1,244 | 1946 | 15750 |
| 000000720026 | 6330 VILLAGE ARBOR SAN ANTONIO 78250 | bexar | $183,340 | 914 | 1985 | 16661 |
| 000000446201 | 2401 W CRAIG PL SAN ANTONIO 78201 | bexar | $188,000 | 2,042 | 1950 | 15750 |
| 000001082618 | 8606 SPOONBILL CT SAN ANTONIO 78245 | bexar | $189,000 | 1,496 | 2007 | 18656 |
| 000000377579 | 110 DUMOULIN AVE SAN ANTONIO 78210 | bexar | $189,500 | 712 | 1948 | 19992 |
| 000001063435 | 6023 LAKE VICTORIA ST SAN ANTONIO 78222 | bexar | $197,000 | 1,368 | 2006 | 17926 |
| 000001063749 | 9706 LIBERTY GRN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $214,000 | 1,935 | 2006 | 17757 |
| 000001267963 | 6823 FREEDOM HILLS SAN ANTONIO 78242 | bexar | $221,000 | 2,054 | 2017 | 17739 |
| 000000307128 | 249 PARK LN UNIVERSAL CITY 78148 | bexar | $221,200 | 1,168 | 1961 | 19208 |
| 000000234613 | 7942 DUELING OAK SAN ANTONIO 78254 | bexar | $224,000 | 1,698 | 2000 | 15961 |
| 000000123430 | 1530 W WOODLAWN AVE SAN ANTONIO 78201 | bexar | $225,000 | 2,292 | 1950 | 15685 |
| 000000372869 | 611 POTOMAC 1 SAN ANTONIO 78202 | bexar | $226,600 | 1,385 | 1940 | 19079 |
| 000001048659 | 11815 BRIARTON PASS SAN ANTONIO 78254 | bexar | $227,000 | 1,672 | 2005 | 15961 |
| 000000619252 | 6072 PFEIL RD SCHERTZ 78154 | bexar | $227,420 | 0 | not on the roll | 19718 |
| 000000545152 | 7500 CALLAGHAN RD 235 SAN ANTONIO 78229 | bexar | $227,490 | 1,867 | 1966 | 14706 |
| 000000701467 | 9419 FALL PASS ST SAN ANTONIO 78251 | bexar | $235,000 | 1,752 | 2004 | 16657 |
| 000000517190 | 910 REXFORD DR SAN ANTONIO 78216 | bexar | $236,190 | 1,110 | 1961 | 19158 |
| 000000124647 | 842 TEXAS AVE SAN ANTONIO 78201 | bexar | $237,000 | 2,448 | 1956 | 19341 |
| 000000687492 | 7514 MEADOW GREEN ST SAN ANTONIO 78251 | bexar | $238,390 | 1,710 | 1974 | 18785 |
| 000001286536 | 7415 RIGEL CHASE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $243,000 | 1,704 | 2018 | 17815 |
| 000001126469 | 9134 CANTER HORSE SAN ANTONIO 78254 | bexar | $244,000 | 1,565 | 2010 | 20066 |
| 000000996179 | 651 RATTLER BLF SAN ANTONIO 78251 | bexar | $249,000 | 1,751 | 2004 | 17021 |
| 000000990535 | 9526 ANDERSON WY CONVERSE 78109 | bexar | $250,000 | 2,252 | 2005 | 18165 |
| 000001231145 | 15418 BOBWHITE QUAIL SAN ANTONIO 78253 | bexar | $250,000 | 1,644 | 2018 | 17728 |
| 000001306794 | 15415 PINE PATH SAN ANTONIO 78253 | bexar | $250,010 | 1,549 | 2019 | 18201 |
| 000001325020 | 11224 OCTOBER AD SAN ANTONIO 78254 | bexar | $262,810 | 1,602 | 2020 | 18697 |
| 000001291761 | 12830 CEDARCREEK TRL SAN ANTONIO 78254 | bexar | $264,460 | 1,450 | 2020 | 18578 |
| 000000148276 | 403 WALNUT CREST SCHERTZ 78130 | guadalupe | $267,000 | 1,972 | 2013 | 16261 |
| 000001062248 | 1126 SUNDANCE FT SAN ANTONIO 78245 | bexar | $269,000 | 2,018 | 2009 | 15964 |
| 000001231148 | 15430 BOBWHITE QUAIL SAN ANTONIO 78253 | bexar | $269,000 | 1,924 | 2018 | 17728 |
| 000000148247 | 3607 FRIENDLY ACRES SCHERTZ 78130 | guadalupe | $275,000 | 2,048 | 2013 | 16261 |
| 000000157542 | 411 HARVEST PT NEW BRAUNFELS 78130 | guadalupe | $278,500 | 2,040 | 2016 | 17268 |
| 000001286554 | 7322 EQUINOX CORNER SAN ANTONIO 78252 | bexar | $283,000 | 2,310 | 2018 | 17984 |
| 000001333072 | 10403 SALITRILLO BEND CONVERSE 78109 | bexar | $284,110 | 1,907 | 2023 | 19625 |
| 000000059931 | 1302 JIFFY BLVD PLEASANTON 78064 | atascosa | $284,440 | 3,654 | 2000 | 18607 |
| 000001126478 | 9058 CANTER HORSE SAN ANTONIO 78254 | bexar | $287,700 | 1,702 | 2012 | 15796 |
| 000001081516 | 12303 ABBEY GDN SAN ANTONIO 78249 | bexar | $293,230 | 1,870 | 2008 | 15422 |
| 000001417542 | 728 MAXWELL HEIGHTS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $299,520 | 1,885 | 2024 | 20088 |
| 000001267931 | 11225 HILL TOP BEND HELOTES 78023 | bexar | $302,670 | 1,682 | 2018 | 17920 |
| 000001311743 | 7970 CACTUS PLUM DR SAN ANTONIO 78254 | bexar | $304,890 | 1,576 | 2020 | 18689 |
| 000001052567 | 10231 BERMUDA TRCE SAN ANTONIO 78245 | bexar | $312,680 | 3,002 | 2007 | 19208 |
| 000001368120 | 5558 STORMIE KEEP SAN ANTONIO 78266 | bexar | $315,200 | 1,410 | 2022 | 19264 |
| 000001270015 | 12102 PEARL JUBILEE SAN ANTONIO 78245 | bexar | $317,000 | 2,349 | 2018 | 17738 |
| 000000667698 | 67 CROSS CYN SAN ANTONIO 78247 | bexar | $318,000 | 2,579 | 1994 | 18220 |
| 000001044291 | 8010 COOPER PASS SAN ANTONIO 78255 | bexar | $322,000 | 2,332 | 2006 | 15574 |
| 000001126433 | 9047 CANTER HORSE SAN ANTONIO 78254 | bexar | $322,000 | 2,169 | 2013 | 15898 |
| 000000987251 | 7519 GRAMERCY CRST SAN ANTONIO 78254 | bexar | $322,340 | 2,897 | 2005 | 19208 |
| 000000147947 | 2314 S FLORES ST SAN ANTONIO 78204 | bexar | $325,000 | 0 | not on the roll | 15789 |
| 000001385243 | 14839 VANCE JACKSON RD 608 SAN ANTONIO 78249 | bexar | $329,470 | 1,517 | 2024 | 19901 |
| 000001303206 | 8123 DOVERS DEN SAN ANTONIO 78253 | bexar | $331,940 | 1,980 | 2019 | 19928 |
| 000001269930 | 1417 SLATE CANYON SAN ANTONIO 78245 | bexar | $335,000 | 2,530 | 2018 | 17738 |
| 000001269969 | 12046 SAPPHIRE RIVER SAN ANTONIO 78245 | bexar | $335,000 | 2,530 | 2018 | 17619 |
| 000001017452 | 8027 JALN OAKS SAN ANTONIO 78255 | bexar | $342,000 | 2,246 | 2005 | 15776 |
| 000001071401 | 9923 LOMA ALTA CIR CONVERSE 78109 | bexar | $344,920 | 1,705 | 2023 | 20189 |
| 000001385208 | 14839 VANCE JACKSON RD 405 SAN ANTONIO 78249 | bexar | $347,800 | 1,664 | 2023 | 19599 |
| 000001083165 | 13110 BROOK ARBOR SAN ANTONIO 78232 | bexar | $348,000 | 2,227 | 2007 | 18656 |
| 000001270009 | 12126 PEARL JUBILEE SAN ANTONIO 78245 | bexar | $352,000 | 2,698 | 2018 | 17738 |
| 000001393348 | 11234 KATZER PL CONVERSE 78109 | bexar | $355,340 | 2,197 | 2023 | 19558 |
| 000001043143 | 24431 FLINT CRK SAN ANTONIO 78255 | bexar | $355,980 | 1,898 | 2006 | 15793 |
| 000001071398 | 9911 LOMA ALTA CIR CONVERSE 78109 | bexar | $358,980 | 1,790 | 2023 | 20189 |
| 000000722093 | 15301 WINTER MIST DR SAN ANTONIO 78247 | bexar | $361,380 | 2,998 | 1986 | 18536 |
| 000001231294 | 26002 LOS MIRASOLES BOERNE 78015 | bexar | $362,590 | 1,703 | 2018 | 18837 |
| 000001323990 | 12710 WEROS PATH SAN ANTONIO 78249 | bexar | $367,390 | 1,654 | 2021 | 19170 |
| 000001127261 | 8250 CRUISESHIP BAY 402 SAN ANTONIO 78201 | bexar | $368,340 | 2,164 | 2008 | 14763 |
| 000001376278 | 16011 BABCOCK RD 6 SAN ANTONIO 78255 | bexar | $373,760 | 1,544 | 2022 | 19445 |
| 000001195973 | 17902 LA CANTERA PKWY 419 ATASCOSA 78002 | bexar | $376,000 | 1,456 | 2012 | 19573 |
| 000001357790 | 6806 PRUE RD 48 SAN ANTONIO 78240 | bexar | $377,610 | 2,240 | 2022 | 19543 |
| 000001357792 | 6806 PRUE RD 50 SAN ANTONIO 78240 | bexar | $377,610 | 2,240 | 2022 | 19543 |
| 000001357795 | 6806 PRUE RD 53 SAN ANTONIO 78240 | bexar | $377,610 | 2,240 | 2021 | 19543 |
| 000001195196 | 9122 QUIHI WY SAN ANTONIO 78254 | bexar | $379,050 | 2,793 | 2013 | 18332 |
| 000001368262 | 5515 JEWEL CURVE SAN ANTONIO 78266 | bexar | $380,000 | 2,032 | 2022 | 19425 |
| 000001108623 | 17735 VIA DEL ORO SAN ANTONIO 78257 | bexar | $385,000 | 1,988 | 2008 | 20186 |
| 000001247546 | 10410 LEGACY HILL SAN ANTONIO 78240 | bexar | $387,110 | 1,988 | 2016 | 19328 |
| 118694 | 9806 QUEENSLAND DR AUSTIN TX 78729 | williamson | $388,516 | 1,684 | 1984.000000 | 18136 |
| 000001374886 | 5002 GULLY WY SAN ANTONIO 78266 | bexar | $389,150 | 1,776 | 2023 | 19622 |
| 000000489884 | 5407 BLANCO RD SAN ANTONIO 78213 | bexar | $407,720 | 0 | not on the roll | 18463 |
| 000000138675 | 302 ROOSEVELT AVE SAN ANTONIO 78210 | bexar | $410,000 | 3,547 | 1925 | 18134 |
| 000000480516 | 1721 QUINTANA RD SAN ANTONIO 78211 | bexar | $417,180 | 3,626 | 2014 | 19478 |
| 000001346004 | 27530 HOLLY GRAPE BOERNE 78015 | bexar | $428,660 | 2,601 | 2021 | 19543 |
| 000001346937 | 7814 PONDEROSA PINE BOERNE 78015 | bexar | $429,480 | 2,601 | 2022 | 19543 |
| 000001043144 | 24427 FLINT CRK SAN ANTONIO 78255 | bexar | $430,950 | 3,070 | 2005 | 16168 |
| 000001346971 | 27604 SIENNA CRK BOERNE 78015 | bexar | $432,880 | 2,588 | 2021 | 19543 |
| 000001238813 | 25711 VELVET CREEK SAN ANTONIO 78255 | bexar | $434,000 | 2,764 | 2017 | 19923 |
| 000001034264 | 25118 MANHATTAN WY SAN ANTONIO 78261 | bexar | $438,050 | 3,047 | 2006 | 20129 |
| 000001228319 | 9342 SE LOOP 410 B9 SAN ANTONIO 78223 | bexar | $454,000 | 0 | not on the roll | 16819 |
| 000001346953 | 27402 BIGHORN SHEEP BOERNE 78015 | bexar | $459,620 | 2,601 | 2022 | 19543 |
| 000001161726 | 24716 BUCK CRK SAN ANTONIO 78255 | bexar | $468,900 | 2,353 | 2012 | 16315 |
| 000000735194 | 606 CEZANNE SAN ANTONIO 78258 | bexar | $471,130 | 2,305 | 2001 | 19423 |
| 000000735203 | 623 CEZANNE SAN ANTONIO 78258 | bexar | $480,000 | 2,582 | 1999 | 18337 |
| 000001124454 | 25027 ELWELL PT SAN ANTONIO 78255 | bexar | $482,230 | 2,838 | 2010 | 16686 |
| 000000662562 | 1434 CAMDEN CV SAN ANTONIO 78258 | bexar | $486,670 | 2,833 | 2005 | 19296 |
| 000001124376 | 25042 MC BRIDE DR SAN ANTONIO 78255 | bexar | $487,910 | 2,855 | 2009 | 16196 |
| 000000652037 | 23 VILLA JARDIN SAN ANTONIO 78230 | bexar | $491,390 | 2,205 | 1986 | 20152 |
| 000001147520 | 20206 BELLA GLADE SAN ANTONIO 78256 | bexar | $492,120 | 1,865 | 2010 | 18716 |
| 000001079598 | 2632 BRDWY ST SAN ANTONIO 78253 | bexar | $495,000 | 0 | not on the roll | 19173 |
| 000000430999 | 298 EL MONTE BLVD SAN ANTONIO 78212 | bexar | $497,100 | 0 | not on the roll | 19803 |
| 000001124415 | 25030 BUTTERMILK LN SAN ANTONIO 78255 | bexar | $498,040 | 2,854 | 2008 | 16643 |
| 000001346230 | 21918 SANTA ELENA CYN SAN ANTONIO 78258 | bexar | $501,020 | 2,598 | 2023 | 19678 |
| 000000652026 | 6 VILLA JARDIN SAN ANTONIO 78230 | bexar | $515,000 | 2,678 | 1986 | 18779 |
| 000001311040 | 29670 ELKHORN RIDGE BOERNE 78015 | bexar | $523,820 | 2,278 | 2021 | 18978 |
| 000001118423 | 24514 BLISS CYN SAN ANTONIO 78260 | bexar | $533,790 | 3,319 | 2011 | 15246 |
| 000000293859 | CORDILLERA TRACE BOERNE 78006 | kendall | $542,290 | 0 | not on the roll | 17039 |
| 000001288334 | 124 WHITTINGHAM RD SAN ANTONIO 78231 | bexar | $551,000 | 0 | not on the roll | 17855 |
| 000001180494 | 22547 ALABADO SAN ANTONIO 78261 | bexar | $561,190 | 2,602 | 2013 | 16101 |
| 000001136371 | 4039 CALLE DE COBRE SAN ANTONIO 78257 | bexar | $583,660 | 3,266 | 2010 | 20186 |
| 000000734828 | 19123 HEATHER CRK SAN ANTONIO 78258 | bexar | $595,000 | 3,023 | 1998 | 15537 |
| 000001103134 | 17910 MAUI SANDS SAN ANTONIO 78255 | bexar | $600,000 | 3,625 | 2010 | 16339 |
| 000000264981 | 603 SPACIOUS SKY SAN ANTONIO 78260 | bexar | $613,670 | 2,834 | 2022 | 19109 |
| 000000722495 | 13 INWOOD PT DR SAN ANTONIO 78248 | bexar | $635,000 | 2,750 | 1991 | 19396 |
| 000000734700 | 1109 AUTUMN RDG SAN ANTONIO 78258 | bexar | $653,000 | 3,019 | 1998 | 18821 |
| 000001009969 | 115 STONEWALL BND SAN ANTONIO 78256 | bexar | $658,240 | 4,074 | 2005 | 20083 |
| 000000647656 | 12343 W AVE SAN ANTONIO 78216 | bexar | $674,610 | 0 | not on the roll | 18821 |
| 000000734791 | 1109 HARVEST OAK SAN ANTONIO 78258 | bexar | $678,020 | 3,176 | 1992 | 15211 |
| 000000271793 | 1910 ALPINE MIST SAN ANTONIO 78258 | bexar | $696,880 | 3,166 | 2018 | 17896 |
| 000000661714 | 18954 LAS VISTAS SAN ANTONIO 78258 | bexar | $707,860 | 3,472 | 2001 | 14799 |
| 000001181040 | 1103 VIA SE VILLA SAN ANTONIO 78258 | bexar | $722,220 | 3,082 | 2016 | 18222 |
| 000000025211 | 1306 JIFFY JOURDANTON 78026 | atascosa | $738,680 | 8,656 | 2001 | 18607 |
| 000000027194 | 312314 S SAUNDERS AVE SEGUIN 78155 | guadalupe | $748,500 | 5,692 | 2001 | 17101 |
| 000000070793 | 1466 S SEGUIN AVE NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $751,843 | 0 | not on the roll | 15670 |
| 000001348409 | 29494 KEARNEY RIDGE BOERNE 78015 | bexar | $807,970 | 3,788 | 2022 | 19348 |
| 000001060212 | 7302 HOVINGHAM SAN ANTONIO 78257 | bexar | $810,970 | 3,961 | 2006 | 16209 |
| 810059 | 8600 WHISPERING TRL AUSTIN TX 78737 | travis | $822,790 | 3,002 | 2014 | 2025-03-17 |
| 000000272091 | 24930 BIRDIE RDG SAN ANTONIO 78260 | bexar | $835,000 | 4,704 | 2002 | 17633 |
| 000001116854 | 10 SANCTUARY CV SAN ANTONIO 78257 | bexar | $858,000 | 4,075 | 2015 | 16678 |
| 000001060237 | 7215 HOVINGHAM SAN ANTONIO 78257 | bexar | $912,000 | 4,727 | 2006 | 19878 |
| 000001127243 | 3519 PAESANOS PKWY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $947,500 | 0 | not on the roll | 18631 |
| 000001127244 | 3519 PAESANOS PKWY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $948,000 | 0 | not on the roll | 18631 |
| 000001127241 | 3519 PAESANOS PKWY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $948,300 | 0 | not on the roll | 18241 |
| 000001127242 | 3519 PAESANOS PKWY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $949,000 | 0 | not on the roll | 15012 |
| 000000027195 | 612 JEFFERSON AVE SEGUIN 78155 | guadalupe | $975,300 | 10,805 | 2003 | 17101 |
| 000000493825 | 318 W SUNSET RD SAN ANTONIO 78209 | bexar | $1,088,270 | 0 | not on the roll | 18239 |
| 000000746426 | 4 SOMERVILLE CT SAN ANTONIO 78257 | bexar | $1,150,000 | 4,744 | 2012 | 15692 |
| 000001065747 | 24718 FARADAY SAN ANTONIO 78257 | bexar | $1,220,636 | 5,962 | 2006 | 14848 |
| 000001263881 | 2600 S FLORES ST SAN ANTONIO 78204 | bexar | $1,355,000 | 0 | not on the roll | 18832 |
| 000000749982 | 6 WHITECHURCH LN SAN ANTONIO 78257 | bexar | $1,425,000 | 4,983 | 2021 | 19556 |
| 000000749940 | 7 HENLY LN SAN ANTONIO 78257 | bexar | $1,538,470 | 5,902 | 1988 | 15484 |
| 000000609220 | 11401 W AVE SAN ANTONIO 78213 | bexar | $1,600,000 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000679311 | 14335 NW MILITARY HWY SHAVANO PARK 78231 | bexar | $1,600,000 | 0 | not on the roll | 16422 |
| 000000560208 | 8823 WURZBACH RD SAN ANTONIO 78240 | bexar | $1,900,000 | 0 | not on the roll | 15770 |
| 000001248032 | 202 WELLESLEY WOOD SAN ANTONIO 78231 | bexar | $2,000,000 | 4,212 | 2017 | 18158 |
| 000000985867 | 1011 ADA ST SAN ANTONIO 78223 | bexar | $2,100,000 | 0 | not on the roll | 18484 |
| 000000557356 | 6600 PRUE RD SAN ANTONIO 78240 | bexar | $2,400,000 | 0 | not on the roll | 19276 |
| 000000476367 | 1332 SE MILITARY DR SAN ANTONIO 78214 | bexar | $2,418,500 | 0 | not on the roll | 17798 |
| 000001259116 | 22607 US HWY 281 N SAN ANTONIO 78258 | bexar | $2,552,980 | 0 | not on the roll | 20153 |
| 000000027515 | 672 S KOWALD LN NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $2,708,729 | 0 | not on the roll | 19474 |
| 000000575000 | 131 SW LOOP 410 SAN ANTONIO 78245 | bexar | $3,300,000 | 0 | not on the roll | 17956 |
| 000000584278 | 11727 BANDERA RD SAN ANTONIO 78250 | bexar | $3,425,000 | 0 | not on the roll | 17956 |
| 000001216238 | 7035 S NEW BRAUNFELS SAN ANTONIO 78223 | bexar | $3,750,000 | 0 | not on the roll | 18165 |
| 000000612606 | 2511 W LOOP 1604 SAN ANTONIO 78258 | bexar | $4,000,000 | 0 | not on the roll | 18815 |
| 000001248050 | 128 WELLESLEY LOOP SAN ANTONIO 78231 | bexar | $4,356,400 | 9,204 | 2022 | 17779 |
| 000001101321 | 17114 CLASSEN RD SAN ANTONIO 78247 | bexar | $4,570,990 | 0 | not on the roll | 19957 |
| 000001127524 | 4622 W COMMERCE ST SAN ANTONIO 78237 | bexar | $4,729,470 | 0 | not on the roll | 18816 |
| 167 properties | $112,367,894 | 328,569 | ||||
Values are the county market value on the roll, not a sale price · roll year 2025 to 2026
The people who signed for the filing
- Cfo
- ERIK ROJAS
- Director
- ADRIAN GRACIA
- Director
- ALEJANDRO DE GIOVANNINI
- Director
- JAQUELINE HANDAL SANTIBANEZ
- Director
- SERGIO MIALE
- Director
- VICTOR M LOPEZ RAMOS
- Director
- YOLANDA CARDENAS DE VEGA
- Manager
- ALBERTO BARRETO
- Manager
- ALEJANDRO R GONZALEZ
- Manager
- ALFONSO ZACARIAS PEREZ JIMENEZ
- Manager
- ANTONIO CHAVEZCASTILLO
- Manager
- ANTONIO DIAZ INFANTE DAVILA
- Manager
- CARLOS HANDAL
- Manager
- DANIELA DE L A FUENTE GOMEZ
- Manager
- ELA ANDONIE
- Manager
- ESMERALDA ESPERANZA GARCIA NAVA
- Manager
- FRANCISCO EDUARDO BASULTO MEJIA
- Manager
- GABRIEL VILLALOBOS MAYNEZ
- Manager
- HECTOR RAUL VAZQUEZ BECERRA
- Manager
- JAQUELINE HANDAL SANTIBANEZ
- Manager
- JESUS ALEJANDRO ABUGARADE FACCUSEH
- Manager
- JORGE I RUBIO GUERRA
- Manager
- JORGE ZUBIETA
- Manager
- JOSE ANTONIO MARVAN LIZARDI
- Manager
- JOSE MARIA HERNANDEZ SEDANO
- Manager
- JUAN CARLOS HERNANDEZ ACEVES
- Manager
- LUCERO LIZETH FLORES ALANIS
- Manager
- LUISA GONZALEZ CHACON
- Manager
- MARIA ANTONIETA MAJUL
- Manager
- NANCY GUADALUPE GARZA MONTEMAYOR
- Manager
- NEDDA GABRIELA ORTIZ
- Manager
- RAFAEL URQUIZA GUZZY
- Manager
- SANDRA ROQUE GALINDO
- Manager
- SOFIA LOBATON FORASTIERI
- Manager
- SUSANA GUADALUPE DEL TORO GOMEZ
- Manager
- SUSANA MARGARITA RODRIGUEZ MCKE
- Manager
- VALDEMAR DE LA GARZA ARREDONDO
- Manager
- VICTOR DANIEL TENA
- Managing M
- REBECA MARGARITA SADA OSUNA
- Managing M
- VANESA EUGENIA VALDEPEQAS REYES
- Member
- ALBERTO ARATH IBARRA MORENO
- Member
- CLAUDIA GARCIA MORALES
- Member
- CRISTINA YEPES
- Member
- GABRIELA HERNANDEZ GALINDO
- Member
- GREGORIO GARRIDO RUIZ
- Member
- GRUPO INMOBILIARIO GARAG S
- Member
- GUILLERMO ADOLFO OCHOA SANCHEZ
- Member
- KISHOR N MEHTA
- Member
- MISAEL URIBE ESQUIVEL
- Member
- NEDDA ORTIZ
- Member
- SALVADOR NAVARROMARTIN
- Member
- VICTOR FRANCO VARGAS
- Member & D
- JESUS MARIN SOLO
- Member/Man
- ADRIAN GRACIA
- Manager
- MARTHA HUBBARD
- Owner
- MRYOUNG
- Partner
- YURITZY TOSTADO HERNANDEZ
- President
- BALDWIN BRITTON
- President
- DOMINGO ALVARDO
- President
- JOSE BENAVIDES
- President
- LINDA BETEL DE TUACHI
- President
- RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
- Ptr
- PATRICIA PEDRAZA
- Vice Presi
- RODRIGO HERNANDEZ
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · officer home addresses are in the filing and are not shown, and there is no search by person name here
Companies linked to this one
The same person is named on both filings. This is the strongest link here, and the one worth naming out loud
Both filings collect mail at the same address. Suggestive, and worth a second look, but shared suites happen
Both hired the same filing service. Weakest line on the diagram, drawn faint on purpose: these firms sign for thousands of unrelated companies
This shows one entity and what sits up to two links away from it. Every line is labelled with the reason for it, because the reason is the claim