Lgi Homestexas Llc
on the county rolls as LGI HOMESTEXAS LLC · mail to 1450 LAKE ROBBINS DR 430 THE WOODLANDS TX 77380No Texas filing under this nameThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Bexar 248, Atascosa 227, Hays 27, Bastrop 25, Williamson 20, Comal 10, Travis 7
- ZIPs
- 76537, 78064, 78073, 78109, 78132, 78223, 78252, 78602, 78620, 78621, 78640, 78653, 78656, 78666
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 7 of 564
- Parcels flagged owner-occupied
- 0 of 564
- Most recent purchase date on the roll
- 20278
- Earliest purchase date on the roll
- -716587
Source: 7 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry answered, and the answer was that nothing is filed in Texas under this name. That is a finding. Plenty of rentals are held by a person under their own name, by a trust, or by an out-of-state company that never registered here
This owner is in the no record state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 77 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↓ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146679 | 575 PRAIRIE CLOVER DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $951,050 | 3,642 | 2021 | -716771 |
| 146682 | 657 PRAIRIE CLOVER DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $951,050 | 3,642 | 2021 | -716771 |
| 146673 | 413 PRAIRIE CLOVER DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $891,250 | 3,642 | 2022 | -716771 |
| 146681 | 629 PRAIRIE CLOVER DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $891,250 | 3,288 | 2022 | -716771 |
| 146705 | 446 PRAIRIE CLOVER DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $823,660 | 2,920 | 2022 | -716771 |
| 154533 | 467 YELLOW BELL RUN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $744,050 | 2,572 | 2023 | not on the roll |
| 146696 | 144 PRAIRIE CLOVER DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $696,323 | 3,499 | 2021 | -716771 |
| 000000216051 | IH 35 JOURDANTON 78026 78073 | atascosa | $507,000 | 0 | not on the roll | 18708 |
| 153333 | 141 ANGEL OAK WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $467,560 | 2,412 | 2022 | not on the roll |
| 966886 | 9513 BALMY LN 78653 | travis | $448,919 | 2,207 | 2024 | 2023-08-23 |
| 000008720849 | 114 NANDINA PATH BASTROP 78602 | bastrop | $437,086 | 2,202 | 2023 | 19426 |
| 966976 | 9509 B5 DEMURE DR 78653 | travis | $419,619 | 1,914 | 2024 | 2026-05-29 |
| 000008720848 | 116 NANDINA PATH BASTROP 78602 | bastrop | $417,388 | 2,030 | 2023 | 19426 |
| 494529 | 309 E LUNA BLUE LN JARRELL TX 76537 | williamson | $402,365 | 2,773 | 2025.000000 | not on the roll |
| 494474 | 108 E LUNA BLUE LN JARRELL TX 76537 | williamson | $394,183 | 2,487 | 2025.000000 | not on the roll |
| 149615 | 1187 TREETA TRL KYLE TX 78640 | hays | $386,451 | 2,565 | 2021 | not on the roll |
| 164153 | 197 SURREY OAKS MAXWELL TX 78656 | hays | $381,020 | 2,470 | 2023 | not on the roll |
| 164156 | 221 SURREY OAKS MAXWELL TX 78656 | hays | $381,020 | 2,470 | 2023 | not on the roll |
| 164168 | 336 FAIRLAWN WY MAXWELL TX 78656 | hays | $381,020 | 2,470 | 2023 | not on the roll |
| 966977 | 9509 B4 DEMURE DR 78653 | travis | $369,694 | 1,578 | 2024 | 2026-06-26 |
| 164017 | 539 APLITE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $365,290 | 2,352 | 2023 | not on the roll |
| 164150 | 173 SURREY OAKS MAXWELL TX 78656 | hays | $365,290 | 2,352 | 2023 | not on the roll |
| 164158 | 235 SURREY OAKS MAXWELL TX 78656 | hays | $365,290 | 2,352 | 2023 | not on the roll |
| 164171 | 312 FAIRLAWN WY MAXWELL TX 78656 | hays | $365,290 | 2,352 | 2023 | not on the roll |
| 966887 | 9517 BALMY LN 78653 | travis | $353,256 | 1,578 | 2024 | 2023-08-23 |
| 494345 | 521 W LUNA BLUE LN JARRELL TX 76537 | williamson | $346,270 | 2,632 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000001402336 | 11523 GOLDEN EAGLES SAN ANTONIO 78223 | bexar | $343,000 | 2,095 | 2024 | 19671 |
| 494528 | 305 E LUNA BLUE LN JARRELL TX 76537 | williamson | $342,058 | 2,112 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000000223967 | 16004 TASSEL BRANCH CHARLOTTE 78064 | atascosa | $341,430 | 2,092 | 2023 | not on the roll |
| 941943 | 14325 PRAIRIE SOD LN 78621 | travis | $339,974 | 2,212 | 2021 | not on the roll |
| 000000223880 | 16040 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $339,360 | 2,235 | 2024 | not on the roll |
| 941854 | 18725 SPECULATOR LN 78621 | travis | $325,528 | 1,794 | 2020 | not on the roll |
| 000000430085 | 3958 TURTLE CREEK NEW BRAUNFELS 78132 | comal | $322,170 | 2,347 | 2020 | not on the roll |
| 000000425308 | 723 VELOWY TRL NEW BRAUNFELS 78132 | comal | $319,510 | 2,347 | 2019 | 18220 |
| 494350 | 501 W LUNA BLUE LN JARRELL TX 76537 | williamson | $315,572 | 2,126 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000000452516 | 4135 TRL DE PARIS NEW BRAUNFELS 78132 | comal | $315,200 | 2,502 | 2022 | 19167 |
| 494346 | 517 W LUNA BLUE LN JARRELL TX 76537 | williamson | $312,407 | 2,081 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000000223877 | 16052 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $304,880 | 1,734 | 2024 | not on the roll |
| 000000223903 | 16065 DELGADO HILLS CHARLOTTE 78064 | atascosa | $304,880 | 1,734 | 2024 | not on the roll |
| 494379 | 101 W LUNA BLUE LN JARRELL TX 76537 | williamson | $303,260 | 2,041 | 2025.000000 | not on the roll |
| 149630 | 1174 AMY DR KYLE TX 78640 | hays | $297,080 | 1,526 | 2023 | not on the roll |
| 149642 | 1151 AMY DR KYLE TX 78640 | hays | $297,080 | 1,526 | 2023 | not on the roll |
| 149643 | 1139 AMY DR KYLE TX 78640 | hays | $297,080 | 1,526 | 2023 | not on the roll |
| 000001169775 | 6007 LUCKEY RUN SAN ANTONIO 78252 | bexar | $280,000 | 2,079 | 2017 | 19723 |
| 152143 | 248 CAMINO VERDE SAN MARCOS TX 78666 | hays | $279,240 | 1,904 | 2023 | not on the roll |
| 000001382192 | 11910 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $275,610 | 2,179 | 2024 | 19786 |
| 494402 | 133 PARIA CT JARRELL TX 76537 | williamson | $266,647 | 1,530 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000000430086 | 3962 TURTLE CREEK NEW BRAUNFELS 78132 | comal | $265,767 | 1,920 | 2021 | not on the roll |
| 000001382197 | 11930 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $264,750 | 2,179 | 2024 | 19786 |
| 000000223885 | 16020 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $263,400 | 1,355 | 2024 | not on the roll |
| 494406 | 128 PARIA CT JARRELL TX 76537 | williamson | $262,729 | 1,322 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000000223881 | 16036 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $260,200 | 1,333 | 2024 | not on the roll |
| 129787 | 204 HORSEMINT WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $254,003 | 1,963 | 2023 | not on the roll |
| 000001396663 | 15218 BUFFLEHEAD CREEK SAN ANTONIO 78073 | bexar | $253,300 | 1,794 | 2024 | 19570 |
| 000001396752 | 15107 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $252,040 | 1,793 | 2024 | 19754 |
| 448722 | 104 PARADISE CANYON DR JARRELL TX 76537 | williamson | $250,604 | 1,052 | 2024.000000 | 19731 |
| 000001382195 | 11922 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $250,320 | 1,822 | 2024 | 19786 |
| 000001402385 | 11451 BLUE HERON HVN SAN ANTONIO 78223 | bexar | $245,420 | 1,579 | 2024 | 19671 |
| 000001402587 | 11523 LAZY BIRD LN SAN ANTONIO 78223 | bexar | $245,400 | 1,579 | 2024 | 19671 |
| 000000223883 | 16028 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $245,050 | 1,226 | 2024 | not on the roll |
| 000000223886 | 16016 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $245,050 | 1,226 | 2024 | not on the roll |
| 000000223879 | 16044 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $243,000 | 1,216 | 2024 | not on the roll |
| 000000223876 | 16056 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $241,050 | 1,183 | 2024 | not on the roll |
| 000000223915 | 16009 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $232,650 | 1,132 | 2024 | not on the roll |
| 000001396756 | 15123 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $230,360 | 1,525 | 2024 | 19754 |
| 000001396662 | 15222 BUFFLEHEAD CREEK SAN ANTONIO 78073 | bexar | $230,310 | 1,529 | 2024 | 19570 |
| 000001396754 | 15115 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $229,340 | 1,525 | 2024 | 19754 |
| 000001396737 | 14919 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $228,890 | 1,525 | 2024 | 19845 |
| 000001396750 | 15039 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $228,890 | 1,525 | 2024 | 19754 |
| 000001402585 | 11515 LAZY BIRD LN SAN ANTONIO 78223 | bexar | $228,600 | 1,310 | 2024 | 20278 |
| 448740 | 121 CAIN DOOLEY LN JARRELL TX 76537 | williamson | $227,557 | 1,582 | 2024.000000 | 19524 |
| 448737 | 133 CAIN DOOLEY LN JARRELL TX 76537 | williamson | $227,557 | 1,582 | 2024.000000 | 19524 |
| 448683 | 120 MORRISON DR JARRELL TX 76537 | williamson | $225,212 | 1,573 | 2023.000000 | 19524 |
| 448674 | 208 MORRISON DR JARRELL TX 76537 | williamson | $225,212 | 1,573 | 2023.000000 | 19524 |
| 448686 | 108 MORRISON DR JARRELL TX 76537 | williamson | $225,212 | 1,573 | 2023.000000 | 19524 |
| 448715 | 121 MORRISON DR JARRELL TX 76537 | williamson | $225,212 | 1,573 | 2023.000000 | 19524 |
| 448723 | 108 PARADISE CANYON DR JARRELL TX 76537 | williamson | $223,438 | 1,307 | 2024.000000 | 19731 |
| 448719 | 105 MORRISON DR JARRELL TX 76537 | williamson | $222,322 | 1,312 | 2023.000000 | 19524 |
| 000000223921 | 16033 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $216,080 | 974 | 2024 | not on the roll |
| 000000223878 | 16048 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $214,600 | 1,012 | 2024 | not on the roll |
| 000000223884 | 16024 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $214,600 | 1,012 | 2024 | not on the roll |
| 000000223887 | 16012 IMES WY CHARLOTTE 78064 | atascosa | $214,600 | 1,012 | 2024 | not on the roll |
| 000000223910 | 16017 CABANA DR CHARLOTTE 78064 | atascosa | $214,600 | 1,012 | 2024 | not on the roll |
| 000000223912 | 16025 CABANA DR CHARLOTTE 78064 | atascosa | $214,600 | 1,012 | 2024 | not on the roll |
| 000001396661 | 15226 BUFFLEHEAD CREEK SAN ANTONIO 78073 | bexar | $213,760 | 1,346 | 2024 | 19570 |
| 000001396738 | 14923 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $213,670 | 1,351 | 2024 | 19845 |
| 000001396742 | 14939 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $213,670 | 1,351 | 2024 | 19754 |
| 000001396747 | 15027 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $213,670 | 1,351 | 2024 | 19754 |
| 163986 | 275 APLITE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $206,100 | 1,996 | 2023 | -717592 |
| 000001402576 | 11522 BARN OWL ALY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $190,880 | 1,002 | 2024 | 20266 |
| 000001402382 | 11463 BLUE HERON HVN SAN ANTONIO 78223 | bexar | $190,630 | 1,002 | 2024 | 19671 |
| 000001396741 | 14935 TELFAIRE MEADOW SAN ANTONIO 78073 | bexar | $189,000 | 1,086 | 2024 | 19754 |
| 000001382202 | 11950 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $184,530 | 996 | 2024 | 19786 |
| 000001382200 | 11942 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $182,100 | 996 | 2024 | 19786 |
| 000001382268 | 11933 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $176,900 | 2,468 | 2024 | 19878 |
| 000001402575 | 11526 BARN OWL ALY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $170,460 | 910 | 2024 | 19671 |
| 000001382267 | 11937 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $166,130 | 2,179 | 2024 | 19878 |
| 000001382265 | 11945 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $158,930 | 1,822 | 2024 | 19878 |
| 000001382269 | 11929 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $133,530 | 1,208 | 2024 | 19878 |
| 000001382264 | 11949 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $125,190 | 2,468 | 2024 | 19878 |
| 000001382272 | 11917 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $124,810 | 996 | 2024 | 19878 |
| 000001382262 | 11957 LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $119,520 | 2,179 | 2024 | 19878 |
| 511125 | DESERT HARE DR JARRELL TX 76537 | williamson | $100,000 | 3,231 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000001396666 | 15206 BUFFLEHEAD CREEK SAN ANTONIO 78073 | bexar | $75,900 | 1,793 | 2024 | 19570 |
| 000001396665 | 15210 BUFFLEHEAD CREEK SAN ANTONIO 78073 | bexar | $72,010 | 1,529 | 2024 | 19570 |
| 000001396664 | 15214 BUFFLEHEAD CREEK SAN ANTONIO 78073 | bexar | $70,320 | 1,346 | 2024 | 19570 |
| 154549 | 115 CAST IRON CV DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $66,375 | 3,267 | 2024 | not on the roll |
| 000000108647 | 152 LOYSOYA ST BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19513 |
| 000008720850 | 110 NANDINA PATH BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19426 |
| 000008720851 | 108 NANDINA PATH BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19426 |
| 000008720852 | 106 NANDINA PATH BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19426 |
| 000008725489 | 158 LOYSOYA ST BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19513 |
| 000008725492 | 164 LOYSOYA ST BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19513 |
| 000008725511 | 145 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19325 |
| 000008725513 | 139 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19325 |
| 000008725518 | 127 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19513 |
| 000008725519 | 125 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19600 |
| 000008725521 | 121 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19600 |
| 000008725522 | 119 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19600 |
| 000008725523 | 117 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19600 |
| 000008725524 | 115 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19711 |
| 000008725525 | 113 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19711 |
| 000008725526 | 111 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19711 |
| 000008725527 | 109 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19711 |
| 000008725529 | 115 KENT ST BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19422 |
| 000008725540 | 102 KENT ST BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19325 |
| 000008725541 | 132 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19422 |
| 000008725542 | 138 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19422 |
| 000008725543 | 144 WILLIAM HERSEE DR BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19422 |
| 000008725547 | 167 LOYSOYA ST BASTROP 78602 | bastrop | $66,000 | 0 | not on the roll | 19325 |
| 000000425217 | 4010 BELDEN TRL NEW BRAUNFELS 78132 | comal | $65,000 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 966892 | 17001 WIND CHIME DR 78653 | travis | $56,266 | 1,522 | 2024 | 2024-01-16 |
| 164003 | 441 APLITE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $53,100 | 1,008 | 2024 | -717592 |
| 164004 | 449 APLITE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $53,100 | 1,910 | 2024 | -717592 |
| 164012 | 509 APLITE PASS MAXWELL TX 78656 | hays | $53,100 | 1,573 | 2024 | -716587 |
| 164146 | 143 SURREY OAKS MAXWELL TX 78656 | hays | $53,100 | 2,511 | 2024 | -718778 |
| 000001169688 | 6002 LUCKEY RUN SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19723 |
| 000001169689 | 6006 LUCKEY RUN SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19723 |
| 000001169773 | 6027 LUCKEY RUN SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19723 |
| 000001169774 | 6011 LUCKEY RUN SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19723 |
| 000001169776 | 6003 LUCKEY RUN SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19723 |
| 000001382108 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382109 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382110 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382111 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382112 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382113 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382114 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382115 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382116 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382117 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382118 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382119 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382120 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382121 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382122 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382123 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382124 | WATER MESA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382185 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382186 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382187 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382188 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382189 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382254 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19878 |
| 000001382255 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19878 |
| 000001382256 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19878 |
| 000001382257 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19878 |
| 000001382258 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19878 |
| 000001382259 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19878 |
| 000001382260 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19878 |
| 000001382275 | STROUD DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382276 | STROUD DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19969 |
| 000001382290 | PARISH DIVIDE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 19878 |
| 000001382327 | STROUD DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382352 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382353 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382354 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382355 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382356 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382357 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382358 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382359 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382360 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382361 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382362 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382363 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382364 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382365 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382366 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382367 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382368 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382369 | LUCKEY VILLA SAN ANTONIO 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382392 | WATER MESA SELMA 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382393 | WATER MESA SELMA 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382394 | WATER MESA SELMA 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382395 | WATER MESA SELMA 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382396 | WATER MESA SELMA 78252 | bexar | $47,300 | 0 | not on the roll | 20243 |
| 000001382483 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382484 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382485 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382486 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382487 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382488 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382489 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382490 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382491 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382492 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382493 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382494 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382495 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 19998 |
| 000001382496 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382497 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382498 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382499 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382500 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382501 | CRESTWY RD CONVERSE 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382534 | NUBUCK BRANCH SAN ANTONIO 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382535 | NUBUCK BRANCH SAN ANTONIO 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382536 | NUBUCK BRANCH SAN ANTONIO 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382537 | NUBUCK BRANCH SAN ANTONIO 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 20264 |
| 000001382538 | NUBUCK BRANCH SAN ANTONIO 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001382539 | NUBUCK BRANCH SAN ANTONIO 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | 20266 |
| 000001382545 | NAPA FERRY SAN ANTONIO 78109 | bexar | $43,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
