Bella Vista Cmi Ltd
on the county rolls as BELLA VISTA CMI LTD · mail to 13141 NW FRWY HOUSTON TX 77040No Texas filing under this nameThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Bexar 505, Guadalupe 180, Medina 45, Comal 1
- ZIPs
- 78059, 78109, 78112, 78130, 78152, 78154, 78155, 78163, 78211, 78222, 78224, 78232, 78244, 78245, 78252, 78253, 78638
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 0 of 731
- Parcels flagged owner-occupied
- 0 of 731
- Most recent purchase date on the roll
- 20284
- Earliest purchase date on the roll
- 16204
Source: 4 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry answered, and the answer was that nothing is filed in Texas under this name. That is a finding. Plenty of rentals are held by a person under their own name, by a trust, or by an out-of-state company that never registered here
This owner is in the no record state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 22 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↓ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001306114 | 7402 TOLEDO BND SAN ANTONIO 78252 | bexar | $396,000 | 2,641 | 2021 | 18872 |
| 000001347388 | 2459 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $335,000 | 2,633 | 2021 | 18870 |
| 000000188318 | 1121 LAURAINE SEGUIN 78155 | guadalupe | $327,400 | 2,363 | 2023 | 19173 |
| 000001369877 | 10108 BIXBITE TRL SAN ANTONIO 78245 | bexar | $315,000 | 2,586 | 2022 | 19111 |
| 000001412077 | 14918 HOMING MEADOW SAN ANTONIO 78253 | bexar | $313,000 | 2,108 | 2024 | 19754 |
| 000001292252 | 8248 NOBLE CREST CONVERSE 78109 | bexar | $311,600 | 2,042 | 2018 | 17801 |
| 000001351644 | 5706 QUARTZ TERRACE SAN ANTONIO 78222 | bexar | $302,000 | 2,212 | 2021 | 18886 |
| 000000183735 | 2577 GIDEON LN KINGSBURY 78638 | guadalupe | $301,836 | 1,607 | 2021 | 18872 |
| 000001413750 | 16411 MAPLE PEAR ELMENDORF 78112 | bexar | $285,000 | 1,559 | 2024 | 19823 |
| 000001336348 | 9306 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $278,000 | 2,242 | 2021 | 18712 |
| 000001213570 | 5602 IVANS FARM SAN ANTONIO 78244 | bexar | $272,880 | 2,063 | 2018 | 17010 |
| 000001380702 | 13730 PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $270,000 | 1,716 | 2023 | 19194 |
| 000001380716 | 13786 PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $265,000 | 2,114 | 2024 | 19194 |
| 000000510700 | 249 ANTELOPE VALLEY SAN ANTONIO 78253 | medina | $256,560 | 2,628 | 2024 | 19065 |
| 000000510561 | 287 GATHERING DR SAN ANTONIO 78253 | medina | $255,020 | 2,628 | 2024 | 19065 |
| 000001380633 | 7618 JACKSBORO DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $252,000 | 1,721 | 2024 | 19194 |
| 000001412035 | HOMING MEADOW SAN ANTONIO 78253 | bexar | $250,000 | 2,091 | 2024 | 19754 |
| 000001430682 | 8846 BLACK OAK DR ELMENDORF 78112 | bexar | $248,000 | 2,108 | 2024 | 19819 |
| 000001347366 | 2430 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $244,000 | 2,143 | 2024 | 18870 |
| 000001347363 | 2442 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $243,000 | 2,143 | 2024 | 18870 |
| 000001347382 | 2435 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $243,000 | 2,143 | 2024 | 18870 |
| 000000510559 | 305 GATHERING DR SAN ANTONIO 78253 | medina | $242,100 | 2,445 | 2024 | 19065 |
| 000001412064 | 15054 HOMING MEADOW SAN ANTONIO 78253 | bexar | $240,000 | 1,939 | 2024 | 19754 |
| 000001351541 | 4963 SANDSTONE WY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $238,000 | 2,088 | 2024 | 18900 |
| 000001412046 | 15035 HOMING MEADOW SAN ANTONIO 78253 | bexar | $237,000 | 1,741 | 2024 | 19754 |
| 000001351534 | 4935 SANDSTONE WY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $236,000 | 2,088 | 2024 | 18900 |
| 000001351538 | 4951 SANDSTONE WY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $236,000 | 2,088 | 2024 | 18900 |
| 000001351551 | 5103 SANDSTONE WY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $236,000 | 2,092 | 2024 | 18900 |
| 000001347340 | 10323 EVE GARDENS SAN ANTONIO 78224 | bexar | $235,000 | 2,091 | 2024 | 18870 |
| 000001430765 | 8843 BLACK OAK DR ELMENDORF 78112 | bexar | $235,000 | 1,929 | 2024 | 19819 |
| 000001412041 | 15055 HOMING MEADOW SAN ANTONIO 78253 | bexar | $231,000 | 1,545 | 2024 | 19754 |
| 000001412043 | 15047 HOMING MEADOW SAN ANTONIO 78253 | bexar | $230,000 | 1,621 | 2024 | 19754 |
| 000001430690 | 16714 RED PINE ELMENDORF 78112 | bexar | $230,000 | 1,929 | 2024 | 19819 |
| 000001430684 | 8858 BLACK OAK DR ELMENDORF 78112 | bexar | $229,000 | 1,929 | 2024 | 19819 |
| 000001347333 | 10306 EVE GARDENS SAN ANTONIO 78224 | bexar | $228,000 | 1,939 | 2024 | 18870 |
| 000001380640 | 13902 PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $228,000 | 1,494 | 2024 | 20279 |
| 000001380715 | 13782 PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $228,000 | 1,696 | 2024 | 19194 |
| 000001369806 | 4423 KIOWA PASS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $226,000 | 1,887 | 2023 | not on the roll |
| 000001380666 | 13809 PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $226,000 | 1,696 | 2024 | 19194 |
| 000001336387 | 9322 GRAZE BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $225,000 | 2,126 | 2024 | 19696 |
| 000001369921 | 4207 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $225,000 | 2,190 | 2024 | 20276 |
| 000001352555 | 5433 SHASTA PL SAINT HEDWIG 78152 | bexar | $223,000 | 1,558 | 2024 | 18733 |
| 000001347331 | 10314 EVE GARDENS SAN ANTONIO 78224 | bexar | $220,000 | 1,881 | 2024 | 18870 |
| 000001369732 | 4436 KIOWA PASS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $220,000 | 2,102 | 2024 | 19111 |
| 000001336345 | 9318 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $215,000 | 2,126 | 2024 | 19006 |
| 000001369916 | 4227 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $215,000 | 2,102 | 2024 | 19111 |
| 000001430766 | 8847 BLACK OAK DR ELMENDORF 78112 | bexar | $215,000 | 1,559 | 2024 | 19819 |
| 000000183766 | 2659 GREENWELL LN KINGSBURY 78638 | guadalupe | $213,265 | 2,125 | 0 | 19027 |
| 000001351530 | 4919 SANDSTONE WY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $212,000 | 1,640 | 2024 | 18900 |
| 000000188315 | 1209 LAURAINE SEGUIN 78155 | guadalupe | $211,201 | 2,622 | 2024 | 19173 |
| 000001347383 | 2439 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $211,000 | 1,630 | 2024 | 18870 |
| 000001347332 | 10310 EVE GARDENS SAN ANTONIO 78224 | bexar | $210,000 | 1,741 | 2024 | 18870 |
| 000001369919 | 4215 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $209,000 | 1,883 | 2024 | 19111 |
| 000001430683 | 8854 BLACK OAK DR ELMENDORF 78112 | bexar | $209,000 | 1,616 | 2024 | 19819 |
| 000001347372 | 2406 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $208,000 | 1,644 | 2024 | 18870 |
| 000001336339 | 9410 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $205,000 | 2,036 | 2024 | 19696 |
| 000001336344 | 9322 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $205,000 | 2,094 | 2024 | 20266 |
| 000001351536 | 4943 SANDSTONE WY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $205,000 | 1,640 | 2024 | 20266 |
| 000001336343 | 9326 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $204,000 | 1,843 | 2024 | 19696 |
| 000001336309 | 9427 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $203,017 | 2,167 | 2024 | 19158 |
| 000001336312 | 9415 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $203,000 | 2,117 | 2024 | 19696 |
| 000000183753 | 2091 OLIVIA DR KINGSBURY 78638 | guadalupe | $200,945 | 2,039 | 0 | 19139 |
| 000001369915 | 4231 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $200,000 | 1,883 | 2024 | 19111 |
| 000000510560 | 297 GATHERING DR SAN ANTONIO 78253 | medina | $198,340 | 1,650 | 2024 | 19065 |
| 000001336315 | 9323 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $198,000 | 2,033 | 2024 | 19696 |
| 000001347367 | 2426 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $198,000 | 1,395 | 2024 | 18870 |
| 000001430681 | 8842 BLACK OAK DR ELMENDORF 78112 | bexar | $198,000 | 1,413 | 2024 | 19819 |
| 000001336378 | 9426 GRAZE BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $196,461 | 1,498 | 2024 | 19696 |
| 000000510674 | 238 ANTELOPE VALLEY SAN ANTONIO 78253 | medina | $196,060 | 1,650 | 2024 | 19065 |
| 000001336313 | 9331 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $195,000 | 1,728 | 2024 | 19696 |
| 000000183745 | 2615 GIDEON LN KINGSBURY 78638 | guadalupe | $194,805 | 1,650 | 2024 | 19139 |
| 000001336316 | 9319 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $194,000 | 1,634 | 2024 | 19696 |
| 000001336388 | 9318 GRAZE BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $191,000 | 1,501 | 2024 | 19696 |
| 000001369918 | 4219 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $190,000 | 1,643 | 2024 | 19111 |
| 000001336346 | 9314 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $189,000 | 1,501 | 2024 | 19696 |
| 000000188210 | 109 LINA WY SEGUIN 78155 | guadalupe | $188,923 | 2,111 | 2024 | 19173 |
| 000001336619 | 3934 SOMERSET SHADE SAN ANTONIO 78211 | bexar | $188,000 | 1,851 | 2024 | 19696 |
| 000000188382 | 1229 MARVIN GROVE SEGUIN 78155 | guadalupe | $186,969 | 2,032 | 2024 | 19173 |
| 000000194131 | 2075 OLIVIA DR NEW BRAUNFELS 78130 | guadalupe | $185,194 | 2,628 | 0 | 19965 |
| 000000188306 | 1216 LAURAINE SEGUIN 78155 | guadalupe | $184,527 | 2,032 | 2024 | 19173 |
| 000001351573 | 4906 SANDSTONE WY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $183,000 | 1,310 | 2024 | 18900 |
| 000001336310 | 9423 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $181,094 | 1,242 | 2024 | 19696 |
| 000001351532 | 4927 SANDSTONE WY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $178,000 | 1,309 | 2024 | 18900 |
| 000000183754 | 2087 OLIVIA DR KINGSBURY 78638 | guadalupe | $177,521 | 1,706 | 0 | 19139 |
| 000001336342 | 9330 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $174,969 | 1,247 | 2024 | 19696 |
| 000000183765 | 2663 GREENWELL LN KINGSBURY 78638 | guadalupe | $174,559 | 1,394 | 2024 | 19027 |
| 000001369912 | 4243 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $172,000 | 1,883 | 2024 | 19111 |
| 000001336317 | 9315 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $171,206 | 1,186 | 2024 | 19696 |
| 000001336620 | 3930 SOMERSET SHADE SAN ANTONIO 78211 | bexar | $166,100 | 2,138 | 2024 | 19696 |
| 000000194130 | 2079 OLIVIA DR NEW BRAUNFELS 78130 | guadalupe | $163,813 | 1,331 | 2024 | 19965 |
| 000001430764 | 8839 BLACK OAK DR ELMENDORF 78112 | bexar | $162,000 | 2,599 | 2024 | 19819 |
| 000001369913 | 4239 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $160,000 | 1,641 | 2024 | 20280 |
| 000001369914 | 4235 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $160,000 | 1,640 | 2024 | 19111 |
| 000000188308 | 1208 LAURAINE SEGUIN 78155 | guadalupe | $158,948 | 1,412 | 2024 | 19173 |
| 000001336320 | 9303 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $151,000 | 1,721 | 2024 | 19696 |
| 000001347335 | 10303 EVE GARDENS SAN ANTONIO 78224 | bexar | $151,000 | 2,080 | 2024 | 18870 |
| 000001336319 | 9307 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $146,206 | 1,617 | 2024 | 19696 |
| 000001347334 | 10302 EVE GARDENS SAN ANTONIO 78224 | bexar | $144,000 | 1,882 | 2024 | 18870 |
| 000000194132 | 2071 OLIVIA DR NEW BRAUNFELS 78130 | guadalupe | $142,632 | 1,500 | 2024 | 19965 |
| 000001336622 | 3922 SOMERSET SHADE SAN ANTONIO 78211 | bexar | $138,000 | 2,196 | 2024 | 20284 |
| 000001369911 | 4247 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $137,000 | 2,102 | 2024 | 19111 |
| 000001347337 | 10311 EVE GARDENS SAN ANTONIO 78224 | bexar | $133,000 | 1,621 | 2024 | 18870 |
| 000001430763 | 8835 BLACK OAK DR ELMENDORF 78112 | bexar | $131,000 | 1,726 | 2024 | 19819 |
| 000001347336 | 10307 EVE GARDENS SAN ANTONIO 78224 | bexar | $129,000 | 1,748 | 2024 | 18870 |
| 000001336347 | 9310 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $125,000 | 2,092 | 2024 | 19696 |
| 000001351566 | 4927 BLUE RANCH SAN ANTONIO 78222 | bexar | $124,000 | 1,643 | 2024 | 18900 |
| 000001437223 | 2714 N LOOP 1604 E SAN ANTONIO 78232 | bexar | $117,810 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001336349 | 9302 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $112,000 | 2,132 | 2024 | 19696 |
| 000001411951 | 5814 ARGAE PATH SAN ANTONIO 78253 | bexar | $106,000 | 2,611 | 2024 | 19754 |
| 000001336318 | 9311 GRAZE LAND DR SAN ANTONIO 78211 | bexar | $100,000 | 1,642 | 2024 | 19696 |
| 000001336621 | 3926 SOMERSET SHADE SAN ANTONIO 78211 | bexar | $100,000 | 2,092 | 2024 | 19696 |
| 000001351565 | 4931 BLUE RANCH SAN ANTONIO 78222 | bexar | $93,000 | 2,194 | 2024 | 18900 |
| 000000194133 | 2067 OLIVIA DR NEW BRAUNFELS 78130 | guadalupe | $92,730 | 1,940 | 0 | 19965 |
| 000001369908 | 4259 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $92,000 | 2,190 | 2024 | 19111 |
| 000001369910 | 4251 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $92,000 | 2,190 | 2024 | 19111 |
| 000001369909 | 4255 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $83,000 | 1,641 | 2024 | 19111 |
| 000001351528 | 4922 BLUE RANCH SAN ANTONIO 78222 | bexar | $81,000 | 1,640 | 2024 | 18900 |
| 000000510682 | 145 BEAVER PATH SAN ANTONIO 78253 | medina | $62,420 | 2,349 | 2024 | 19065 |
| 000000510680 | BEAVER PATH SAN ANTONIO 78253 | medina | $60,130 | 2,111 | 2024 | 19065 |
| 000001372748 | 5610 DANIEL WY SAINT HEDWIG 78152 | bexar | $58,660 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001369907 | 4263 AMETRINE WY SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,000 | 1,883 | 2024 | 19111 |
| 000001306075 | 7618 CHAMPION CRK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 18116 |
| 000001306112 | 7410 TOLEDO BND SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 18872 |
| 000001380595 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380596 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380601 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380606 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380607 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380621 | JACKSBORO DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380622 | JACKSBORO DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380629 | TAWAKONI FORK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380630 | TAWAKONI FORK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380632 | 7622 JACKSBORO DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380639 | PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380648 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380649 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380650 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380654 | JACKSBORO DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380655 | JACKSBORO DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380656 | JACKSBORO DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380657 | JACKSBORO DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380664 | PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380665 | PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380683 | PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380686 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380687 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380692 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380693 | GRANGER CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380695 | PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380697 | PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001380698 | PINKSTON SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19194 |
| 000001411175 | COFFEE MILL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412244 | RUCKER POND TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412257 | RUCKER POND TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412261 | RUCKER POND TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412262 | RUCKER POND TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412266 | RUCKER POND TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412267 | RUCKER POND TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412270 | RUCKER POND TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412271 | RUCKER POND TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412353 | EDDLEMAN CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412354 | EDDLEMAN CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412358 | EDDLEMAN CV SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412362 | HORDS CREEK DR SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412368 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412369 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412370 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412374 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412375 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412376 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412380 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412381 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412385 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412386 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412391 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412392 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412393 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412397 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412398 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412402 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412403 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412407 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412408 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412409 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412416 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412420 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412421 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412422 | SMITHERS AVE SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412427 | TULE CREEK FRK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412428 | TULE CREEK FRK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412431 | TULE CREEK FRK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412432 | TULE CREEK FRK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412433 | TULE CREEK FRK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412437 | TULE CREEK FRK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412438 | TULE CREEK FRK SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412441 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412442 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412443 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412447 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001412448 | CAMPACUAS TRL SAN ANTONIO 78252 | bexar | $41,800 | 0 | not on the roll | 19703 |
| 000001352521 | 5606 DANIEL WY SAINT HEDWIG 78152 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 18733 |
| 000001437621 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437622 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437623 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437624 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437625 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437626 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437627 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437628 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437629 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437630 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437631 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437632 | SHELBY PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437633 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437634 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437635 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437636 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437637 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437638 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437639 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437640 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437641 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
| 000001437642 | RUBIO PASS SAN ANTONIO 78232 | bexar | $41,300 | 0 | not on the roll | 20005 |
