San Antonio Housing Authority
on the county rolls as SAN ANTONIO HOUSING AUTHORITY · mail to 818 S FLORES ST SAN ANTONIO TX 78204 USOur registry lookup was rejectedThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Bexar 289
- ZIPs
- 78201, 78202, 78203, 78204, 78205, 78207, 78208, 78209, 78210, 78211, 78212, 78213, 78214, 78215, 78216, 78217, 78218, 78219, 78220, 78221, 78222, 78223, 78226, 78227, 78228, 78229, 78233, 78237, 78238, 78240, 78245, 78247, 78249, 78250, 78251
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 0 of 289
- Parcels flagged owner-occupied
- 0 of 289
- Most recent purchase date on the roll
- 9742
- Earliest purchase date on the roll
- 10196
Source: 1 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry returned nothing usable for this name, because the query was malformed or unresolvable. That is our failure, not a statement that Texas has no record. Do not read this as the row above it: no finding was made here either way, and 7,605 owners in scope sit in this same state
This owner is in the lookup rejected state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 11 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↑ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000101732 | 327 N FLORES ST SAN ANTONIO 78205 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000101733 | 327 N FLORES ST SAN ANTONIO 78205 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000105222 | 535 LAMAR SAN ANTONIO 78202 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000105223 | 1023 N OLIVE ST SAN ANTONIO 78202 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000105410 | 534 HAYS ST SAN ANTONIO 78202 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000105701 | 618 N HACKBERRY SAN ANTONIO 78202 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000105702 | 716 NOLAN ST SAN ANTONIO 78202 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000108009 | 331 LAVACA ST SAN ANTONIO 78210 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000108019 | LABOR SAN ANTONIO 78210 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000112746 | 1011 LOCKE ST SAN ANTONIO 78208 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000112795 | 1099 LOCKE ST SAN ANTONIO 78208 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000115560 | 1901 MONTANA ST SAN ANTONIO 78203 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | 10423 |
| 000000115561 | 1907 MONTANA ST SAN ANTONIO 78203 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | 10372 |
| 000000115610 | GARCIA ST SAN ANTONIO 78203 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000115790 | 202 GARCIA ST SAN ANTONIO 78203 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000115807 | 651 S MEL WAITERS WY SAN ANTONIO 78203 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000116082 | 102 S MEL WAITERS WY SAN ANTONIO 78203 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000125873 | 1128 LOMBRANO ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000125888 | LOMBRANO SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000125889 | N ZARZAMORA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000125898 | 1129 MENCHACA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000126027 | 1128 MENCHACA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000126041 | MENCHACA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000126042 | 2201 W POPLAR ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000126049 | 2143 W POPLAR ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000133202 | MAIN AVE SAN ANTONIO 78204 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000138615 | 545 E MITCHELL ST SAN ANTONIO 78210 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000147544 | 2001 N FLORES ST SAN ANTONIO 78212 | bexar | $0 | 18,966 | 2012 | not on the roll |
| 000000147546 | 2001 N FLORES ST SAN ANTONIO 78212 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000147547 | 2001 N FLORES ST SAN ANTONIO 78212 | bexar | $0 | 2,020 | 2012 | not on the roll |
| 000000150165 | 1402 SALTILLO ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000150178 | 1402 SALTILLO ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000150309 | 933 CERALVO ST 1 SAN ANTONIO 78207 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000401608 | 6405 S FLORES ST SAN ANTONIO 78214 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000415121 | 315 VANCE JACKSON RD SAN ANTONIO 78201 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000418672 | 124 LINDA LOU DR SAN ANTONIO 78223 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000418673 | 4603 S HACKBERRY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000418676 | 1215 FAIR AVE SAN ANTONIO 78223 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000454016 | 1518 AMANDA ST SAN ANTONIO 78210 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000512161 | E COMMERCE ST SAN ANTONIO 78203 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000514222 | 4618 DIETRICH RD SAN ANTONIO 78219 | bexar | $0 | 30,930 | 1984 | not on the roll |
| 000000522664 | 7106 OAKLAWN DR SAN ANTONIO 78229 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000522668 | 7190 OAKLAWN DR SAN ANTONIO 78229 | bexar | $0 | 27,886 | 1970 | 14768 |
| 000000530264 | 4523 LAVENDER LN SAN ANTONIO 78220 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000607150 | 11301 ROSZELL ST SAN ANTONIO 78217 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000614769 | 4060 MEDICAL DR SAN ANTONIO 78229 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001182215 | BETHUNE SAN ANTONIO 78208 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001225303 | LABOR SAN ANTONIO 78210 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001429242 | 440 LABOR SAN ANTONIO 78216 | bexar | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000115603 | EZELL SAN ANTONIO 78203 | bexar | $140 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000115586 | E COMMERCE ST SAN ANTONIO 78203 | bexar | $460 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001173530 | 829 RITA AVE SAN ANTONIO 78228 | bexar | $4,260 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000147804 | 1000 CHIHUAHUA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $13,540 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000418084 | 425 SW 34 ST 1 SAN ANTONIO 78237 | bexar | $17,940 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000418085 | 425 SW 34 ST 3 SAN ANTONIO 78237 | bexar | $28,250 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000401609 | 6405 S FLORES ST SAN ANTONIO 78214 | bexar | $28,450 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000001322453 | EL PASO ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $29,110 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000411150 | 619 VILLA LINDA SAN ANTONIO 78237 | bexar | $38,540 | 0 | not on the roll | 13916 |
| 000000411147 | 311 VILLA ROSA SAN ANTONIO 78237 | bexar | $39,870 | 0 | not on the roll | 14144 |
| 000000580339 | 7822 GLIDER AVE SAN ANTONIO 78227 | bexar | $43,010 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000411158 | 618 VILLA LINDA SAN ANTONIO 78237 | bexar | $44,970 | 0 | not on the roll | 13887 |
| 000000390322 | 401 AGNES DR SAN ANTONIO 78212 | bexar | $48,160 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000411155 | 606 VILLA LINDA SAN ANTONIO 78237 | bexar | $49,490 | 0 | not on the roll | 13868 |
| 000000411148 | 315 VILLA ROSA SAN ANTONIO 78237 | bexar | $50,950 | 0 | not on the roll | 13944 |
| 000000132214 | 51 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $55,590 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000131187 | 1201 EL PASO ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $63,320 | 0 | not on the roll | 17612 |
| 000000150192 | 1011 MERIDA ST 1 SAN ANTONIO 78207 | bexar | $71,800 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000371583 | SAN ANTONIO 78207 | bexar | $73,920 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000377732 | 1470 SAN CARLOS ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $81,210 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000114103 | 1418 HAYS ST SAN ANTONIO 78202 | bexar | $85,250 | 0 | not on the roll | 16576 |
| 000001322455 | EL PASO ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $92,890 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000150051 | S MINTER SAN ANTONIO 78207 | bexar | $95,780 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000150052 | 3128 S LAREDO ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $102,650 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000452064 | 118 WILLIAMSBURG PL SAN ANTONIO 78201 | bexar | $103,410 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000542286 | 9438 YETT AVE SAN ANTONIO 78221 | bexar | $136,280 | 948 | 1970 | not on the roll |
| 000000131171 | 101 TORREON ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $144,500 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000390590 | 334 CLARENCE ST SAN ANTONIO 78212 | bexar | $149,020 | 990 | 1978 | not on the roll |
| 000000390611 | 4410 HOWARD ST SAN ANTONIO 78212 | bexar | $149,390 | 990 | 1978 | not on the roll |
| 000000428651 | 1518 VILLA FLORES SAN ANTONIO 78237 | bexar | $153,660 | 1,250 | 2000 | 13802 |
| 000000564606 | 9519 TARLETON SAN ANTONIO 78223 | bexar | $154,110 | 1,056 | 1980 | not on the roll |
| 000000695674 | 3511 BOTTOMLESS LK SAN ANTONIO 78222 | bexar | $157,240 | 1,009 | 1983 | not on the roll |
| 000000390819 | 118 AGNES DR SAN ANTONIO 78212 | bexar | $157,680 | 1,421 | 1984 | 10550 |
| 000000416159 | 2227 RAMONA SAN ANTONIO 78201 | bexar | $158,970 | 870 | 1960 | not on the roll |
| 000000147793 | 1001 CHIHUAHUA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $160,450 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000390587 | 4510 HOWARD ST SAN ANTONIO 78212 | bexar | $161,520 | 990 | 1978 | not on the roll |
| 000000421763 | 2357 W SCROSS BLVD SAN ANTONIO 78211 | bexar | $161,810 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000483889 | 823 ATWOOD LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $163,000 | 1,248 | 1981 | not on the roll |
| 000000695685 | 3511 LAKE TAHOE ST SAN ANTONIO 78222 | bexar | $165,340 | 1,012 | 1980 | not on the roll |
| 000000483887 | 831 ATWOOD LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $165,580 | 1,248 | 1981 | not on the roll |
| 000000483886 | 830 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $167,390 | 1,248 | 1981 | not on the roll |
| 000000536813 | 6503 SHADY BLF SAN ANTONIO 78218 | bexar | $167,480 | 985 | 1973 | not on the roll |
| 000000483884 | 826 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $167,840 | 1,248 | 1981 | not on the roll |
| 000000483888 | 827 ATWOOD LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $171,370 | 1,248 | 1981 | not on the roll |
| 000000418086 | 425 SW 34 ST 3 SAN ANTONIO 78237 | bexar | $173,830 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000695647 | 3542 LAKE TAHOE ST SAN ANTONIO 78222 | bexar | $176,670 | 1,161 | 1980 | not on the roll |
| 000000132245 | 20 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $177,550 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132226 | 86 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $177,790 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132236 | 818 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $177,930 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000695768 | 5811 LAKEFRONT ST SAN ANTONIO 78222 | bexar | $178,010 | 1,308 | 1984 | not on the roll |
| 000000132235 | 819 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $178,230 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000428657 | 1714 VILLA PLR SAN ANTONIO 78237 | bexar | $178,600 | 1,620 | 2000 | 14111 |
| 000000549621 | 4706 GUADALAJARA DR SAN ANTONIO 78233 | bexar | $179,070 | 930 | 1973 | 6407 |
| 000000132203 | 93 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,090 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132241 | 36 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,200 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000695152 | 2931 WISHING LAKE DR SAN ANTONIO 78222 | bexar | $179,210 | 1,440 | 1976 | not on the roll |
| 000000132239 | 806 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,580 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132230 | 70 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,620 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132202 | 95 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,650 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132231 | 803 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,650 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132240 | 802 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,650 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132227 | 82 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,720 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132237 | 814 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,720 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132238 | 810 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,720 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132228 | 78 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,730 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132229 | 74 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,730 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132232 | 807 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,730 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132233 | 811 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,730 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132234 | 815 COLIMA ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,730 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132242 | 32 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,730 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132243 | 28 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,730 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132223 | 11 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $179,950 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132225 | 3 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $180,600 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132224 | 7 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $180,800 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132216 | 39 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $181,200 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132220 | 23 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $181,610 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132217 | 35 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $181,710 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132218 | 31 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $181,710 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132219 | 27 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $181,710 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132208 | 75 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $181,790 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132210 | 67 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $182,760 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132206 | 83 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $182,840 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000512634 | 4906 CHEDDER DR SAN ANTONIO 78229 | bexar | $182,930 | 1,116 | 1959 | not on the roll |
| 000000132207 | 79 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $182,950 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132201 | 97 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $183,600 | 1,215 | 1999 | not on the roll |
| 000000132209 | 71 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $184,760 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000659739 | 12038 STONEY BRG SAN ANTONIO 78247 | bexar | $185,380 | 904 | 1984 | not on the roll |
| 000000659527 | 3511 STONEY BLF ST SAN ANTONIO 78247 | bexar | $185,420 | 960 | 1982 | not on the roll |
| 000000132205 | 87 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $186,280 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000132222 | 15 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $186,290 | 1,172 | 1999 | not on the roll |
| 000000390323 | 401 AGNES DR 1 SAN ANTONIO 78212 | bexar | $187,130 | 1,980 | 1981 | not on the roll |
| 000000695156 | 2947 WISHING LAKE DR SAN ANTONIO 78222 | bexar | $187,700 | 1,668 | 1976 | not on the roll |
| 000000483992 | 818 RITA AVE SAN ANTONIO 78228 | bexar | $188,070 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000564611 | 9506 SHOWBOAT DOCK SAN ANTONIO 78223 | bexar | $188,240 | 1,056 | 1982 | not on the roll |
| 000000608887 | 14231 SWALLOW DR SAN ANTONIO 78217 | bexar | $189,360 | 1,135 | 1983 | not on the roll |
| 000000382445 | E WHITTIER ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $190,280 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000602723 | 4934 GREY HAWK ST SAN ANTONIO 78217 | bexar | $190,680 | 1,128 | 1981 | not on the roll |
| 000000483993 | 815 RITA AVE SAN ANTONIO 78228 | bexar | $190,970 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000483883 | 824 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $192,590 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000195067 | 10210 BARRON FLD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $193,440 | 1,204 | 1985 | not on the roll |
| 000000646370 | 13236 LARKPL DR SAN ANTONIO 78233 | bexar | $193,490 | 1,131 | 1984 | not on the roll |
| 000000483985 | 819 W BRDVIEW DR SAN ANTONIO 78228 | bexar | $193,660 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000483987 | 827 W BRDVIEW DR SAN ANTONIO 78228 | bexar | $193,660 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000483991 | 822 RITA AVE SAN ANTONIO 78228 | bexar | $194,400 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000194828 | 10203 CANTON FLD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $195,140 | 1,177 | 1986 | not on the roll |
| 000000675875 | 16602 BOULDER RIDGE ST SAN ANTONIO 78247 | bexar | $195,240 | 1,152 | 1983 | not on the roll |
| 000000483877 | 829 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $195,370 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000483990 | 826 RITA AVE SAN ANTONIO 78228 | bexar | $195,500 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000483874 | 826 W BRDVIEW DR SAN ANTONIO 78228 | bexar | $196,870 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000194984 | 2819 CHERRY FIELD DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $196,880 | 1,288 | 1985 | not on the roll |
| 000000483872 | 818 W BRDVIEW DR SAN ANTONIO 78228 | bexar | $197,440 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000483873 | 822 W BRDVIEW DR SAN ANTONIO 78228 | bexar | $197,960 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000707283 | 7426 ALVERSTONE WY SAN ANTONIO 78250 | bexar | $198,320 | 1,006 | 1984 | not on the roll |
| 000000195050 | 10230 ATHENS FLD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $198,440 | 1,316 | 1985 | not on the roll |
| 000000602625 | 14015 GREENJAY DR SAN ANTONIO 78217 | bexar | $198,650 | 1,081 | 1979 | not on the roll |
| 000000483988 | 4805 PETTUS SAN ANTONIO 78228 | bexar | $198,900 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000608889 | 5134 ANACACHO ST SAN ANTONIO 78217 | bexar | $199,350 | 1,135 | 1983 | not on the roll |
| 000000483875 | 830 W BRDVIEW DR SAN ANTONIO 78228 | bexar | $201,210 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000483882 | 820 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $201,570 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000634051 | 4957 CHAMPLAIN SAN ANTONIO 78217 | bexar | $202,640 | 1,283 | 1982 | not on the roll |
| 000000483995 | 823 RITA AVE SAN ANTONIO 78228 | bexar | $202,960 | 1,632 | 1981 | not on the roll |
| 000000708237 | 4318 TIMBERHILL SAN ANTONIO 78238 | bexar | $203,900 | 1,232 | 1975 | not on the roll |
| 000000602875 | 14054 GREENJAY DR SAN ANTONIO 78217 | bexar | $205,630 | 1,254 | 1978 | not on the roll |
| 000000483871 | 814 W BRDVIEW DR SAN ANTONIO 78228 | bexar | $205,890 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000671134 | 15402 WALNUT CREEK DR SAN ANTONIO 78247 | bexar | $205,900 | 1,056 | 1993 | not on the roll |
| 000000716133 | 9354 VALLEY GATE SAN ANTONIO 78250 | bexar | $206,290 | 1,274 | 1986 | not on the roll |
| 000000390836 | 220 AGNES DR 1 SAN ANTONIO 78212 | bexar | $206,540 | 1,980 | 1955 | not on the roll |
| 000000634048 | 4969 CHAMPLAIN SAN ANTONIO 78217 | bexar | $206,540 | 1,285 | 1982 | not on the roll |
| 000000707315 | 7446 RIMHURST SAN ANTONIO 78250 | bexar | $206,660 | 1,121 | 1986 | not on the roll |
| 000000483878 | 825 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $207,810 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000483984 | 815 W BRDVIEW DR SAN ANTONIO 78228 | bexar | $207,960 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000625431 | 6011 WAMPUM ST SAN ANTONIO 78238 | bexar | $209,070 | 1,334 | 1983 | not on the roll |
| 000000711911 | 5518 RIDGE RUN ST SAN ANTONIO 78250 | bexar | $209,170 | 1,105 | 1979 | not on the roll |
| 000000674702 | 4406 KNOLLVALLEY SAN ANTONIO 78247 | bexar | $209,190 | 1,122 | 1986 | not on the roll |
| 000000483876 | 833 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $209,760 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000675689 | 5907 KISSING OAK ST SAN ANTONIO 78247 | bexar | $210,280 | 1,293 | 1981 | not on the roll |
| 000000705044 | 7322 LANSBURY DR SAN ANTONIO 78250 | bexar | $210,380 | 1,078 | 1983 | not on the roll |
| 000000704951 | 7239 HARDESTY SAN ANTONIO 78250 | bexar | $211,270 | 1,084 | 1982 | not on the roll |
| 000000483879 | 824 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $211,580 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000483880 | 817 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $211,970 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000483881 | 816 ENTEX LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $213,350 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000131170 | 303 TORREON ST SAN ANTONIO 78207 | bexar | $213,600 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000696475 | 2318 FRONTIER TRL SAN ANTONIO 78251 | bexar | $214,550 | 1,374 | 1981 | not on the roll |
| 000000597959 | 1022 FILLMORE DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $215,960 | 1,520 | 1981 | not on the roll |
| 000000483994 | 819 RITA AVE SAN ANTONIO 78228 | bexar | $216,390 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000705053 | 7323 LANSBURY DR SAN ANTONIO 78250 | bexar | $216,840 | 1,156 | 1983 | not on the roll |
| 000000132244 | 24 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $217,830 | 1,172 | 2016 | not on the roll |
| 000000194748 | 10203 SUNRISE FLD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $217,880 | 1,443 | 1985 | not on the roll |
| 000000594461 | 1002 HARBOUR GREY ST SAN ANTONIO 78245 | bexar | $218,330 | 1,278 | 1981 | 9742 |
| 000000411183 | 518 PRECIOUS DR SAN ANTONIO 78237 | bexar | $219,150 | 1,243 | 2023 | 14161 |
| 000000616215 | 5114 STOCKMAN DR SAN ANTONIO 78247 | bexar | $219,660 | 1,248 | 1979 | not on the roll |
| 000000132204 | 91 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $219,910 | 1,536 | 1999 | not on the roll |
| 000000646386 | 13215 LARKGATE DR SAN ANTONIO 78233 | bexar | $220,900 | 1,478 | 1986 | not on the roll |
| 000000620059 | 14734 HILLSIDE VW SAN ANTONIO 78233 | bexar | $222,150 | 1,594 | 1987 | not on the roll |
| 000000718858 | 5943 HIDDEN DALE ST SAN ANTONIO 78250 | bexar | $222,840 | 1,230 | 1982 | not on the roll |
| 000000610714 | 5730 CHAMPIONS HILL DR SAN ANTONIO 78233 | bexar | $223,520 | 1,417 | 1983 | not on the roll |
| 000000132221 | 19 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $225,900 | 1,536 | 1999 | not on the roll |
| 000000483891 | 815 ATWOOD LN SAN ANTONIO 78228 | bexar | $226,970 | 1,824 | 1981 | not on the roll |
| 000000132211 | 63 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $227,210 | 1,536 | 1999 | not on the roll |
| 000000713897 | 9535 VALLEY DALE ST SAN ANTONIO 78250 | bexar | $227,220 | 1,267 | 1981 | not on the roll |
| 000000652143 | 13083 FEATHER RIDGE DR SAN ANTONIO 78233 | bexar | $227,280 | 1,280 | 1985 | not on the roll |
| 000000648688 | 7570 BLUESTONE RD SAN ANTONIO 78249 | bexar | $227,420 | 1,056 | 1994 | 10196 |
| 000000686736 | 2920 WOOD CIR SAN ANTONIO 78251 | bexar | $227,490 | 1,416 | 1984 | not on the roll |
| 000000132215 | 43 GUS GARCIA SAN ANTONIO 78207 | bexar | $228,050 | 1,536 | 1999 | not on the roll |
| 000000687556 | 7534 MEADOW LAWN ST SAN ANTONIO 78251 | bexar | $229,100 | 1,582 | 1974 | not on the roll |
| 000000630876 | 5735 CHAMPIONS HILL DR SAN ANTONIO 78233 | bexar | $231,890 | 1,477 | 1983 | not on the roll |
| 000000629123 | 11206 PRAIRIE SPRINGS DR SAN ANTONIO 78249 | bexar | $237,490 | 1,234 | 1981 | not on the roll |
| 000000710274 | 7771 ALVERSTONE WY SAN ANTONIO 78250 | bexar | $237,660 | 1,386 | 1994 | not on the roll |
