Castlerock Commies Lp
on the county rolls as CASTLEROCK COMMIES LP · mail to 2401 FOUNTAIN VIEW DR 215 HOUSTON TX 77057No Texas filing under this nameThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Bexar 673, Medina 180, Guadalupe 119, Comal 74, Caldwell 66, Williamson 52, Hays 5
- ZIPs
- 76537, 78009, 78016, 78073, 78108, 78109, 78112, 78121, 78130, 78154, 78155, 78160, 78222, 78223, 78245, 78252, 78253, 78634, 78638, 78640, 78641, 78642, 78656, 78665, 78666, 78850, 78861
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 2 of 1,169
- Parcels flagged owner-occupied
- 0 of 1,169
- Most recent purchase date on the roll
- 20641
- Earliest purchase date on the roll
- 17151
Source: 7 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry answered, and the answer was that nothing is filed in Texas under this name. That is a finding. Plenty of rentals are held by a person under their own name, by a trust, or by an out-of-state company that never registered here
This owner is in the no record state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 64 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↓ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001366641 | WW WHITE RD SAN ANTONIO 78223 | bexar | $1,100,000 | 0 | not on the roll | 19283 |
| 000001409166 | S LOOP 1604 E SAN ANTONIO 78223 | bexar | $800,000 | 0 | not on the roll | 19569 |
| 000000323284 | 5110 N FM 1516 CONVERSE 78109 | bexar | $750,000 | 0 | not on the roll | 18758 |
| 472988 | 332 HOLLIR DR LIBERTY HILL TX 78642 | williamson | $566,162 | 2,894 | 2025.000000 | 19626 |
| 497979 | 401 JOY LN LIBERTY HILL TX 78642 | williamson | $545,726 | 3,618 | 2025.000000 | not on the roll |
| 497959 | 109 JOY LN LIBERTY HILL TX 78642 | williamson | $534,277 | 3,171 | 2025.000000 | not on the roll |
| 472975 | 200 HOLLIR DR LIBERTY HILL TX 78642 | williamson | $525,659 | 2,665 | 2025.000000 | 19626 |
| 497963 | 209 JOY LN LIBERTY HILL TX 78642 | williamson | $505,068 | 3,559 | 2025.000000 | not on the roll |
| 472967 | 508 ECHO PASS LIBERTY HILL TX 78642 | williamson | $481,829 | 2,617 | 2025.000000 | 19626 |
| 000001346509 | 13211 BLUE FLAME DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $399,540 | 2,547 | 2022 | 18745 |
| 475917 | 121 COUGAR HILL DR JARRELL TX 76537 | williamson | $399,277 | 2,801 | 2025.000000 | 19719 |
| 453637 | 406 RAVENS CREST DR HUTTO TX 78634 | williamson | $389,559 | 2,610 | 2025.000000 | 19310 |
| 502687 | 112 SPOKESHAVE LN LIBERTY HILL TX 78642 | williamson | $387,787 | 2,421 | 2025.000000 | 20354 |
| 000001387564 | 12822 HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $382,280 | 2,827 | 2024 | 19377 |
| 475894 | 200 QUAIL CONVEY DR JARRELL TX 76537 | williamson | $379,306 | 2,503 | 2025.000000 | 19902 |
| 475916 | 117 COUGAR HILL DR JARRELL TX 76537 | williamson | $379,306 | 2,503 | 2025.000000 | 19719 |
| 000001346547 | 1630 TRIFORCE DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $378,680 | 2,809 | 2024 | 18844 |
| 000001346516 | 1615 TRIFORCE DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $377,890 | 2,827 | 2024 | 18800 |
| 351040 | 5824 OTHELLO PL ROUND ROCK TX 78665 | williamson | $376,835 | 1,808 | 2017.000000 | 17151 |
| 438754 | 500 MUNICIPAL DR 203 LEANDER TX 78641 | williamson | $376,372 | 1,592 | 2025.000000 | 19142 |
| 508107 | 500 MUNICIPAL DR 702 LEANDER TX 78641 | williamson | $375,627 | 1,592 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508096 | 500 MUNICIPAL DR 403 LEANDER TX 78641 | williamson | $375,627 | 1,592 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508101 | 500 MUNICIPAL DR 503 LEANDER TX 78641 | williamson | $375,627 | 1,592 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508092 | 500 MUNICIPAL DR 302 LEANDER TX 78641 | williamson | $375,627 | 1,592 | 2025.000000 | not on the roll |
| 438747 | 500 MUNICIPAL DR 102 LEANDER TX 78641 | williamson | $374,612 | 1,592 | 2024.000000 | 19142 |
| 152493 | 962 BLUE OAK BLVD SAN MARCOS TX 78666 | hays | $371,820 | 2,570 | 2022 | not on the roll |
| 000001346531 | 1715 LAWNSIDE RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $367,990 | 2,809 | 2024 | 18800 |
| 508097 | 500 MUNICIPAL DR 404 LEANDER TX 78641 | williamson | $366,804 | 1,522 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508095 | 500 MUNICIPAL DR 402 LEANDER TX 78641 | williamson | $366,804 | 1,522 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508102 | 500 MUNICIPAL DR 504 LEANDER TX 78641 | williamson | $366,804 | 1,522 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508100 | 500 MUNICIPAL DR 502 LEANDER TX 78641 | williamson | $366,804 | 1,522 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000001387585 | 13032 HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $366,310 | 2,827 | 2024 | 19291 |
| 438748 | 500 MUNICIPAL DR 103 LEANDER TX 78641 | williamson | $365,789 | 1,522 | 2024.000000 | 19142 |
| 453698 | 203 ROAMING DR HUTTO TX 78634 | williamson | $364,112 | 2,275 | 2024.000000 | 19158 |
| 508103 | 500 MUNICIPAL DR 505 LEANDER TX 78641 | williamson | $359,733 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508106 | 500 MUNICIPAL DR 701 LEANDER TX 78641 | williamson | $359,733 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508093 | 500 MUNICIPAL DR 303 LEANDER TX 78641 | williamson | $359,733 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508091 | 500 MUNICIPAL DR 301 LEANDER TX 78641 | williamson | $359,733 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508098 | 500 MUNICIPAL DR 405 LEANDER TX 78641 | williamson | $359,733 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508108 | 500 MUNICIPAL DR 703 LEANDER TX 78641 | williamson | $359,733 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508094 | 500 MUNICIPAL DR 401 LEANDER TX 78641 | williamson | $359,733 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508099 | 500 MUNICIPAL DR 501 LEANDER TX 78641 | williamson | $359,733 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 438753 | 500 MUNICIPAL DR 202 LEANDER TX 78641 | williamson | $358,905 | 1,474 | 2025.000000 | 19142 |
| 438755 | 500 MUNICIPAL DR 204 LEANDER TX 78641 | williamson | $358,905 | 1,474 | 2025.000000 | 19142 |
| 438751 | 500 MUNICIPAL DR 106 LEANDER TX 78641 | williamson | $358,710 | 1,480 | 2024.000000 | 19142 |
| 438756 | 500 MUNICIPAL DR 205 LEANDER TX 78641 | williamson | $358,034 | 1,466 | 2025.000000 | 19142 |
| 438750 | 500 MUNICIPAL DR 105 LEANDER TX 78641 | williamson | $357,883 | 1,474 | 2024.000000 | 19142 |
| 438746 | 500 MUNICIPAL DR 101 LEANDER TX 78641 | williamson | $352,772 | 1,431 | 2024.000000 | 19142 |
| 000001390479 | 11603 COWPER HORN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $346,250 | 2,799 | 2023 | 20269 |
| 000001333686 | 13014 BLUE FLAME DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $342,200 | 2,560 | 2024 | 18816 |
| 000001387577 | 12926 HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $340,890 | 2,560 | 2024 | 19214 |
| 000001387561 | 12810 HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $338,230 | 2,560 | 2024 | 19214 |
| 457947 | 313 TIMBER BROOK DR HUTTO TX 78634 | williamson | $337,287 | 2,033 | 2024.000000 | 19401 |
| 457937 | 215 TOKALAUN DR HUTTO TX 78634 | williamson | $337,287 | 2,033 | 2024.000000 | 20641 |
| 000001392371 | 6414 SCOOBY ACRES SAN ANTONIO 78253 | bexar | $331,800 | 2,504 | 2024 | 19725 |
| 000000125824 | 513 ESTUARY DR MAXWELL 78656 | caldwell | $321,160 | 2,231 | 2024 | 19853 |
| 475922 | 508 BOBCAT CREEK DR JARRELL TX 76537 | williamson | $315,423 | 1,590 | 2024.000000 | 19719 |
| 475893 | 204 QUAIL CONVEY DR JARRELL TX 76537 | williamson | $315,156 | 1,754 | 2025.000000 | 19902 |
| 000001385601 | 8839 GREY ELM SAN ANTONIO 78112 | bexar | $298,250 | 2,508 | 2023 | 19528 |
| 000000125795 | 508 ESTUARY DR MAXWELL 78656 | caldwell | $293,000 | 1,980 | 2024 | 19853 |
| 000001392298 | 6531 VELMA PATH SAN ANTONIO 78253 | bexar | $283,880 | 1,920 | 2024 | 20266 |
| 000000125794 | 510 ESTUARY DR MAXWELL 78656 | caldwell | $282,340 | 1,947 | 2024 | 19853 |
| 000001333720 | 1622 STONY ISLAND DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $282,000 | 1,850 | 2024 | 19076 |
| 000001387541 | 1806 SMALL SHIP DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $280,000 | 1,677 | 2024 | 19377 |
| 000001404937 | 8907 CHILI BOWL ST CONVERSE 78109 | bexar | $276,640 | 2,114 | 2024 | not on the roll |
| 000001385653 | 8836 GREY ELM SAN ANTONIO 78112 | bexar | $271,260 | 2,176 | 2023 | 20266 |
| 000001392346 | 6618 VELMA PATH SAN ANTONIO 78253 | bexar | $270,390 | 1,772 | 2023 | 19538 |
| 483054 | 112 VANDERVOORT WY JARRELL TX 76537 | williamson | $268,255 | 1,756 | 2025.000000 | 19759 |
| 483040 | 740 BARBARY COAST LN JARRELL TX 76537 | williamson | $268,255 | 1,756 | 2025.000000 | 19759 |
| 483034 | 716 BARBARY COAST LN JARRELL TX 76537 | williamson | $268,255 | 1,756 | 2025.000000 | 19759 |
| 000001385591 | 16307 GINGER CROSSING SAN ANTONIO 78112 | bexar | $262,570 | 2,086 | 2024 | 19298 |
| 000001346534 | 13226 BLUE FLAME DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $260,590 | 2,560 | 2024 | 19076 |
| 000001418425 | 8503 EYAS MDWS SAN ANTONIO 78222 | bexar | $256,280 | 2,112 | 2024 | not on the roll |
| 000001392309 | 6523 SCOOBY ACRES SAN ANTONIO 78253 | bexar | $251,160 | 1,603 | 2024 | 19817 |
| 000001378608 | 5223 OLENE FLTS SAN ANTONIO 78073 | bexar | $250,060 | 2,110 | 2024 | 19829 |
| 508111 | 500 MUNICIPAL DR 803 LEANDER TX 78641 | williamson | $249,133 | 1,592 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000001418457 | 8438 EYAS MDWS SAN ANTONIO 78222 | bexar | $243,950 | 1,811 | 2024 | not on the roll |
| 000000462565 | 910 DUST DEVIL NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $243,030 | 2,364 | 2024 | 19676 |
| 000000125820 | 505 ESTUARY DR MAXWELL 78656 | caldwell | $242,990 | 1,573 | 2024 | 19853 |
| 508112 | 500 MUNICIPAL DR 804 LEANDER TX 78641 | williamson | $242,450 | 1,522 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508110 | 500 MUNICIPAL DR 802 LEANDER TX 78641 | williamson | $242,450 | 1,522 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508109 | 500 MUNICIPAL DR 801 LEANDER TX 78641 | williamson | $240,736 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 508113 | 500 MUNICIPAL DR 805 LEANDER TX 78641 | williamson | $240,736 | 1,480 | 2025.000000 | not on the roll |
| 000001392774 | 6546 CIBOLO SPRINGS CONVERSE 78109 | bexar | $237,960 | 2,191 | 2024 | 19774 |
| 000001378606 | 5231 OLENE FLTS SAN ANTONIO 78073 | bexar | $236,840 | 1,796 | 2024 | 19829 |
| 000000462537 | 988 GRAY CLOUD DR NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $235,900 | 1,919 | 2024 | 19478 |
| 000000462531 | 964 GRAY CLOUD DR NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $235,690 | 2,014 | 2024 | 19478 |
| 000001387548 | 13025 TINY TREE LN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $230,000 | 2,809 | 2024 | 19377 |
| 483035 | 720 BARBARY COAST LN JARRELL TX 76537 | williamson | $225,687 | 1,358 | 2025.000000 | 19759 |
| 483045 | 729 BARBARY COAST LN JARRELL TX 76537 | williamson | $225,687 | 1,358 | 2025.000000 | 19759 |
| 000000188288 | 308 ANGUS DR SEGUIN 78155 | guadalupe | $218,616 | 2,507 | 2024 | 19198 |
| 000000510612 | 127 GATHERING DR SAN ANTONIO 78253 | medina | $218,056 | 2,507 | 2024 | 19096 |
| 000001404930 | 5007 CAMBRIDGE PARK CONVERSE 78109 | bexar | $213,130 | 2,114 | 2024 | 20265 |
| 000000189043 | 413 TIMS WY SEGUIN 78121 | guadalupe | $208,673 | 2,513 | 2024 | 19283 |
| 000000188366 | 1205 ANGUS GROVE SEGUIN 78155 | guadalupe | $208,546 | 2,280 | 2024 | 19198 |
| 000001418363 | 5215 FALCON VLY SAN ANTONIO 78222 | bexar | $204,920 | 1,361 | 2024 | 20269 |
| 000001418465 | 8429 SHARPIES CYN SAN ANTONIO 78222 | bexar | $203,000 | 2,247 | 2024 | not on the roll |
| 000000188235 | 513 LINA WY SEGUIN 78155 | guadalupe | $200,668 | 1,915 | 2024 | 19198 |
| 000001378610 | 5215 OLENE FLTS SAN ANTONIO 78073 | bexar | $200,330 | 1,371 | 2024 | 19829 |
| 000000462571 | 3569 ALTO STRATUS NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $200,220 | 1,419 | 2024 | 19566 |
| 000000188374 | 1224 MARVIN GROVE SEGUIN 78155 | guadalupe | $195,221 | 2,109 | 2024 | 19198 |
| 000000188375 | 1228 MARVIN GROVE SEGUIN 78155 | guadalupe | $194,807 | 1,800 | 2024 | 19198 |
| 000000181974 | 300 JILLS PATH SAN MARCOS 78666 | guadalupe | $190,336 | 1,918 | 2024 | 18900 |
| 000001392351 | 6546 SCOOBY ACRES SAN ANTONIO 78253 | bexar | $190,310 | 2,504 | 2024 | 19817 |
| 000000188214 | 125 LINA WY SEGUIN 78155 | guadalupe | $189,159 | 1,772 | 2024 | 19198 |
| 000001378611 | 5211 OLENE FLTS SAN ANTONIO 78073 | bexar | $168,000 | 2,510 | 2024 | 20027 |
| 000000510583 | 124 FAWN TRACE SAN ANTONIO 78253 | medina | $166,581 | 1,431 | 2023 | 19096 |
| 000000512027 | 258 ASHILLEY LOOP SAN ANTONIO 78253 | medina | $164,768 | 1,772 | 2024 | 19237 |
| 000000188228 | 413 LINA WY SEGUIN 78155 | guadalupe | $160,836 | 1,362 | 2024 | 19198 |
| 000000188370 | 1208 MARVIN GROVE SEGUIN 78155 | guadalupe | $160,836 | 1,362 | 2024 | 19198 |
| 000001392304 | 6543 SCOOBY ACRES SAN ANTONIO 78253 | bexar | $158,660 | 1,772 | 2024 | 19919 |
| 000000184846 | 5826 REAGAN RIDGE KINGSBURY 78638 | guadalupe | $152,444 | 2,108 | 2024 | 20266 |
| 000000181948 | 305 JEAN ST SAN MARCOS 78666 | guadalupe | $151,518 | 1,362 | 2024 | 18900 |
| 000000194732 | 316 IVY RDS NEW BRAUNFELS 78130 | guadalupe | $115,293 | 2,507 | 2024 | 19817 |
| 000000462611 | 3558 TWIN DISH WY NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $112,410 | 1,326 | 2024 | 19912 |
| 000001392784 | 6614 CIBOLO SPRINGS CONVERSE 78109 | bexar | $83,000 | 2,335 | 2024 | 19570 |
| 000000383227 | 3509 WHITE CLOUD DR NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462540 | 3568 ALTO STRATUS NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462550 | 941 RAIN CLOUD RD NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462585 | 949 GRAY CLOUD DR NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462586 | 945 GRAY CLOUD DR NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20091 |
| 000000462589 | 935 CLOUDY SKY RD NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462593 | 3531 STARBRIGHT DR NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462603 | 3590 TWIN DISH WY NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462604 | 3586 TWIN DISH WY NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462620 | 915 CLOUDY SKY RD NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462624 | 3539 TWIN DISH WY NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000000462639 | 830 MOONDANCE CT NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $68,000 | 0 | not on the roll | 20152 |
| 000001393379 | 3031 HEIDFELD LN CONVERSE 78109 | bexar | $66,750 | 2,197 | 2024 | 19430 |
| 155809 | 217 EVERGLADES DR KYLE TX 78640 | hays | $62,130 | 1,156 | 2024 | not on the roll |
| 168217 | 337 YOSEMITE DR KYLE TX 78640 | hays | $62,130 | 2,287 | 2024 | not on the roll |
| 168551 | 372 KENAI DR KYLE TX 78640 | hays | $62,130 | 2,179 | 2024 | not on the roll |
| 168552 | 380 KENAI DR KYLE TX 78640 | hays | $62,130 | 1,156 | 2024 | not on the roll |
| 000000462546 | 925 RAIN CLOUD RD NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $58,010 | 0 | not on the roll | 19566 |
| 000000462594 | 3535 STARBRIGHT DR NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $58,010 | 0 | not on the roll | 19566 |
| 000000462616 | 3538 TWIN DISH WY NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $58,010 | 0 | not on the roll | 19943 |
| 000000462640 | 826 MOONDANCE CT NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $58,010 | 0 | not on the roll | 19943 |
| 000000464395 | 3562 STARBRIGHT DR NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $58,010 | 0 | not on the roll | 19943 |
| 000000464453 | 932 TORNADO RIDGE NEW BRAUNFELS 78130 | comal | $58,010 | 0 | not on the roll | 19943 |
| 000001352620 | 13711 NOMIA PL SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20077 |
| 000001352621 | 13703 NOMIA PL SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20077 |
| 000001352624 | 13718 NOMIA PL SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19391 |
| 000001387519 | HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387520 | QUICK IVY RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19377 |
| 000001387521 | QUICK IVY RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387524 | QUICK IVY RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19377 |
| 000001387527 | QUICK IVY RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19291 |
| 000001387535 | SMALL SHIP DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19291 |
| 000001387540 | SMALL SHIP DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387542 | HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387544 | HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19377 |
| 000001387546 | TINY TREE LN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387547 | TINY TREE LN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387554 | TINY TREE LN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387555 | TINY TREE LN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387565 | HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19291 |
| 000001387570 | HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001387584 | HUSH DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19214 |
| 000001417065 | 12919 REESE FORD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417066 | 12915 REESE FORD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417067 | 12911 REESE FORD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417069 | 12903 REESE FORD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417072 | 1310 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417073 | 1314 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417074 | 1318 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417075 | 1322 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417079 | 1338 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417080 | 1342 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417081 | 1346 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417087 | 12908 ALTAMA RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417088 | 12912 ALTAMA RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417093 | 1418 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417094 | 1442 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417095 | 1448 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417101 | 1451 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417106 | 1431 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417107 | 1427 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417111 | 1411 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417112 | 1407 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417113 | 1403 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417114 | 1359 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417115 | 1355 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417116 | 1351 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417117 | 1347 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417118 | 1343 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417119 | 1339 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417120 | 1335 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417121 | 1331 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417122 | 1327 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417123 | 1323 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417124 | 1319 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417125 | 1315 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417126 | 1311 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417127 | 1307 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19856 |
| 000001417128 | 1303 LOCKETT FLS SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417152 | 1333 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417153 | 1329 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417154 | 1325 MEER DR SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20047 |
| 000001417159 | 13112 DORIC DAWN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20103 |
| 000001417160 | 13116 DORIC DAWN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19930 |
| 000001417161 | 13120 DORIC DAWN SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20103 |
| 000001417162 | 13133 GLYNLEA RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20103 |
| 000001417163 | 13129 GLYNLEA RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19930 |
| 000001417167 | 13113 GLYNLEA RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417168 | 13109 GLYNLEA RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19930 |
| 000001417169 | 13105 GLYNLEA RD SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20103 |
| 000001417173 | 1216 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417174 | 1220 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417175 | 1224 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417179 | 1240 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417180 | 1244 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417181 | 1248 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417185 | 1264 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19930 |
| 000001417186 | 1268 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19930 |
| 000001417187 | 1272 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 20103 |
| 000001417191 | 1259 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417192 | 1255 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
| 000001417193 | 1251 HIGGENS CV SAN ANTONIO 78245 | bexar | $57,500 | 0 | not on the roll | 19732 |
