Camillo Ml 2022 Dd Sfr Llc
on the county rolls as CAMILLO ML 2022 DD SFR LLC · mail to 13141 NW FRWY HOUSTON TX 77040No Texas filing under this nameThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Bexar 66
- ZIPs
- 78211, 78222, 78223
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 0 of 66
- Parcels flagged owner-occupied
- 0 of 66
- Most recent purchase date on the roll
- 19444
- Earliest purchase date on the roll
- 19367
Source: 1 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry answered, and the answer was that nothing is filed in Texas under this name. That is a finding. Plenty of rentals are held by a person under their own name, by a trust, or by an out-of-state company that never registered here
This owner is in the no record state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 66 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↓ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001327727 | 5303 MONI PASS SAN ANTONIO 78223 | bexar | $239,570 | 1,938 | 2021 | 19367 |
| 000001327677 | 10328 GREEN BRANCH SAN ANTONIO 78223 | bexar | $235,457 | 1,938 | 2021 | 19367 |
| 000001327703 | 10323 GREEN BRANCH SAN ANTONIO 78223 | bexar | $235,457 | 1,938 | 2021 | 19444 |
| 000001327748 | 10406 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $235,457 | 1,938 | 2022 | 19444 |
| 000001327761 | 10458 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $235,457 | 1,938 | 2022 | 19444 |
| 000001327795 | 10343 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $235,457 | 1,938 | 2021 | 19444 |
| 000001351441 | 5006 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $228,636 | 1,988 | 2021 | 19367 |
| 000001351378 | 5218 BLUE RANCH SAN ANTONIO 78222 | bexar | $227,016 | 1,988 | 2022 | 19444 |
| 000001351414 | 5219 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $227,016 | 1,988 | 2022 | 19444 |
| 000001327729 | 5311 MONI PASS SAN ANTONIO 78223 | bexar | $225,175 | 1,795 | 2021 | 19444 |
| 000001327803 | 10303 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $225,175 | 1,795 | 2022 | 19444 |
| 000001351402 | 5103 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $225,072 | 1,988 | 2021 | 19444 |
| 000001351424 | 5218 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $225,072 | 1,988 | 2021 | 19444 |
| 000001351428 | 5202 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $225,072 | 1,988 | 2021 | 19367 |
| 000001351434 | 5110 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $225,072 | 1,988 | 2021 | 19367 |
| 000001327683 | 10352 GREEN BRANCH SAN ANTONIO 78223 | bexar | $224,147 | 1,795 | 2022 | 19444 |
| 000001327787 | 10375 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $224,147 | 1,795 | 2022 | 19444 |
| 000001336523 | 9326 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $216,300 | 1,796 | 2022 | 19367 |
| 000001351380 | 5210 BLUE RANCH SAN ANTONIO 78222 | bexar | $209,952 | 1,763 | 2022 | 19444 |
| 000001351400 | 5015 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $209,952 | 1,763 | 2022 | 19444 |
| 000001351412 | 5211 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $209,952 | 1,763 | 2022 | 19444 |
| 000001351422 | 5226 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $209,952 | 1,763 | 2022 | 19444 |
| 000001351437 | 5022 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $208,116 | 1,763 | 2021 | 19367 |
| 000001351443 | 4926 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $208,116 | 1,763 | 2021 | 19367 |
| 000001327678 | 10332 GREEN BRANCH SAN ANTONIO 78223 | bexar | $205,640 | 1,525 | 2021 | 19444 |
| 000001327807 | 5119 MONI ROCK DR SAN ANTONIO 78223 | bexar | $205,640 | 1,525 | 2021 | 19444 |
| 000001327812 | 5211 MONI ROCK DR SAN ANTONIO 78223 | bexar | $205,640 | 1,525 | 2021 | 19444 |
| 000001351375 | 5230 BLUE RANCH SAN ANTONIO 78222 | bexar | $202,284 | 1,549 | 2022 | 19444 |
| 000001351410 | 5203 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $199,044 | 1,549 | 2022 | 19444 |
| 000001351446 | 4914 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $198,504 | 1,549 | 2021 | 19444 |
| 000001351439 | 5014 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $197,640 | 1,549 | 2021 | 19444 |
| 000001351404 | 5111 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $197,316 | 1,549 | 2022 | 19444 |
| 000001351416 | 5227 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $197,316 | 1,549 | 2022 | 19444 |
| 000001351432 | 5118 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $197,316 | 1,549 | 2021 | 19367 |
| 000001327575 | 10472 GREEN BRANCH SAN ANTONIO 78223 | bexar | $196,386 | 1,446 | 2021 | 19444 |
| 000001327756 | 10438 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $196,386 | 1,446 | 2022 | 19444 |
| 000001327800 | 10315 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $196,386 | 1,446 | 2021 | 19367 |
| 000001327802 | 10307 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $194,329 | 1,446 | 2022 | 19444 |
| 000001351418 | 5235 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $189,972 | 1,470 | 2022 | 19444 |
| 000001351420 | 5234 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $189,864 | 1,470 | 2021 | 19367 |
| 000001351341 | 5231 BLUE RANCH SAN ANTONIO 78222 | bexar | $188,568 | 1,470 | 2021 | 19444 |
| 000001351409 | 5131 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $188,352 | 1,470 | 2022 | 19444 |
| 000001351415 | 5223 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $188,352 | 1,470 | 2022 | 19444 |
| 000001351433 | 5114 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $188,352 | 1,470 | 2022 | 19444 |
| 000001351438 | 5018 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $188,352 | 1,470 | 2022 | 19444 |
| 000001351403 | 5107 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $186,840 | 1,470 | 2021 | 19444 |
| 000001351425 | 5214 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $186,840 | 1,470 | 2021 | 19367 |
| 000001351430 | 5126 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $186,840 | 1,470 | 2021 | 19444 |
| 000001351445 | 4918 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $186,840 | 1,470 | 2021 | 19367 |
| 000001327675 | 10320 GREEN BRANCH SAN ANTONIO 78223 | bexar | $184,047 | 1,226 | 2021 | 19367 |
| 000001327752 | 10422 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $184,047 | 1,226 | 2022 | 19444 |
| 000001327791 | 10359 CLEARWATER WY SAN ANTONIO 78223 | bexar | $184,047 | 1,312 | 2022 | 19444 |
| 000001351405 | 5115 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $179,604 | 1,266 | 2022 | 19444 |
| 000001351431 | 5122 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $179,496 | 1,266 | 2021 | 19367 |
| 000001351399 | 5011 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $179,280 | 1,266 | 2022 | 19444 |
| 000001351411 | 5207 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $179,280 | 1,266 | 2022 | 19444 |
| 000001351417 | 5231 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $179,280 | 1,266 | 2022 | 19444 |
| 000001351444 | 4922 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $177,768 | 1,266 | 2021 | 19367 |
| 000001351440 | 5010 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $176,904 | 1,309 | 2021 | 19444 |
| 000001351442 | 5002 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $175,392 | 1,309 | 2021 | 19444 |
| 000001351413 | 5215 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $175,068 | 1,312 | 2022 | 19444 |
| 000001351429 | 5130 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $174,960 | 1,311 | 2022 | 19367 |
| 000001351401 | 5019 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $174,852 | 1,309 | 2022 | 19444 |
| 000001351407 | 5123 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $174,852 | 1,309 | 2022 | 19444 |
| 000001351423 | 5222 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $173,340 | 1,309 | 2021 | 19444 |
| 000001351427 | 5206 JADE CROSSING SAN ANTONIO 78222 | bexar | $173,340 | 1,309 | 2021 | 19367 |
| 66 properties | $13,255,351 | 104,307 | ||||
Values are the county market value on the roll, not a sale price · roll year 2025 to 2026
Companies linked to this one
There is no network to draw yet. Linking one company to another needs a franchise filing on both ends, and this owner has no matched filing. The links this tool will draw are a shared officer, a shared registered agent, and a shared mailing address, in that order of strength