Cp Ml 2024Trmsfr Llc
on the county rolls as CP ML 2024TRMSFR LLC · mail to 13142 NW FRWY HOUSTON TX 77040No Texas filing under this nameThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Bexar 230
- ZIPs
- 78211, 78224
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 0 of 230
- Parcels flagged owner-occupied
- 0 of 230
- Most recent purchase date on the roll
- 19991
- Earliest purchase date on the roll
- 19991
Source: 1 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry answered, and the answer was that nothing is filed in Texas under this name. That is a finding. Plenty of rentals are held by a person under their own name, by a trust, or by an out-of-state company that never registered here
This owner is in the no record state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 230 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↓ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001336517 | 9355 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $229,690 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001336491 | 9422 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $227,630 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001336521 | 9334 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $227,630 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001336524 | 9322 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $227,630 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001336593 | 3639 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $227,630 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001336553 | 9327 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $226,600 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001336476 | 9415 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $225,570 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001336498 | 9322 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $225,570 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001336501 | 9310 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $225,570 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001336506 | 9311 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $225,570 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001336533 | 9315 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $225,570 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001336544 | 9318 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $225,570 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001336599 | 3615 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $225,570 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001336577 | 3827 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $224,540 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001347513 | 2342 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $224,186 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001347478 | 2359 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $222,091 | 1,809 | 2022 | 19991 |
| 000001336490 | 9426 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $221,450 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001347403 | 2302 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $221,043 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347418 | 2359 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $221,043 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347463 | 2302 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $221,043 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347468 | 2319 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $221,043 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001347573 | 10618 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $221,043 | 1,938 | 2022 | 19991 |
| 000001347450 | 2354 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $219,996 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001347459 | 2318 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $219,996 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001347569 | 10602 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $219,996 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001336469 | 93002 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $219,390 | 1,817 | 2021 | 19991 |
| 000001336514 | 9343 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $219,390 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001336529 | 9302 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $219,390 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001336548 | 9302 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $219,390 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001347292 | 10326 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $218,948 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001347393 | 2342 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $218,948 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001347395 | 2334 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $218,948 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001347408 | 2319 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $218,948 | 1,938 | 2021 | 19991 |
| 000001336541 | 9330 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $218,360 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336466 | 9314 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $216,300 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001336475 | 9419 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $216,300 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001336499 | 9318 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $216,300 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001336507 | 9315 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $216,300 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001336597 | 3623 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $216,300 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001336607 | 9318 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $216,300 | 1,796 | 2022 | 19991 |
| 000001347465 | 2307 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $215,805 | 1,809 | 2022 | 19991 |
| 000001347470 | 2327 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $215,805 | 1,809 | 2022 | 19991 |
| 000001347474 | 2343 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $215,805 | 1,809 | 2022 | 19991 |
| 000001347510 | 2354 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $215,805 | 1,809 | 2022 | 19991 |
| 000001347515 | 2334 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $215,805 | 1,809 | 2022 | 19991 |
| 000001347575 | 10702 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $215,805 | 1,809 | 2022 | 19991 |
| 000001347293 | 10322 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347390 | 2354 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347399 | 2318 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347405 | 2307 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347410 | 2327 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347414 | 2343 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347451 | 2350 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347455 | 2334 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347461 | 2310 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $214,758 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001336454 | 9426 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001336458 | 9410 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001336462 | 9330 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001336480 | 9327 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001336485 | 9307 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001336535 | 9323 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001336540 | 9343 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001336585 | 3731 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001336591 | 3707 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $214,240 | 1,796 | 2021 | 19991 |
| 000001347280 | 10518 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $213,710 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347284 | 10502 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $213,710 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001347288 | 10414 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $213,710 | 1,809 | 2021 | 19991 |
| 000001336555 | 9335 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $209,090 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336503 | 9302 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $204,970 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336470 | 9439 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $203,940 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336549 | 9311 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $202,910 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336603 | 9302 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $201,880 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336495 | 9406 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $199,820 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336510 | 9327 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $199,820 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336520 | 9338 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $199,820 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336527 | 9310 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $199,820 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336547 | 9306 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $199,820 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336583 | 3739 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $199,820 | 1,529 | 2022 | 19991 |
| 000001336606 | 9314 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $199,820 | 1,529 | 2021 | 19991 |
| 000001336460 | 9402 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $198,790 | 1,529 | 2021 | 19991 |
| 000001336464 | 9322 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $198,790 | 1,529 | 2021 | 19991 |
| 000001336483 | 9315 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $198,790 | 1,529 | 2021 | 19991 |
| 000001336537 | 9331 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $198,790 | 1,529 | 2021 | 19991 |
| 000001336579 | 3811 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $198,790 | 1,529 | 2021 | 19991 |
| 000001336587 | 3723 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $198,790 | 1,529 | 2021 | 19991 |
| 000001347570 | 10606 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $197,996 | 1,524 | 2022 | 19991 |
| 000001347572 | 10614 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $197,996 | 1,524 | 2022 | 19991 |
| 000001336608 | 9322 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $197,760 | 1,529 | 2021 | 19991 |
| 000001347467 | 2315 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $195,901 | 1,524 | 2022 | 19991 |
| 000001347475 | 2347 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $195,901 | 1,524 | 2022 | 19991 |
| 000001336602 | 3603 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $195,700 | 1,418 | 2022 | 19991 |
| 000001347472 | 2335 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $194,853 | 1,524 | 2022 | 19991 |
| 000001347511 | 2350 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $194,853 | 1,524 | 2022 | 19991 |
| 000001347512 | 2346 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $194,853 | 1,524 | 2022 | 19991 |
| 000001347291 | 10402 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $193,806 | 1,524 | 2021 | 19991 |
| 000001347392 | 2346 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $193,806 | 1,524 | 2021 | 19991 |
| 000001347397 | 2326 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $193,806 | 1,524 | 2021 | 19991 |
| 000001347412 | 2335 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $193,806 | 1,524 | 2021 | 19991 |
| 000001347453 | 2342 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $193,806 | 1,524 | 2021 | 19991 |
| 000001347457 | 2326 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $193,806 | 1,524 | 2021 | 19991 |
| 000001336554 | 9331 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $193,640 | 1,418 | 2022 | 19991 |
| 000001347283 | 10506 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $192,758 | 1,524 | 2021 | 19991 |
| 000001347407 | 2315 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $191,710 | 1,524 | 2021 | 19991 |
| 000001336504 | 9303 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $191,580 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336576 | 3831 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $191,580 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336609 | 9326 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $191,580 | 1,269 | 2022 | 19991 |
| 000001347449 | 2358 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $190,663 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347464 | 2303 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $188,568 | 1,382 | 2022 | 19991 |
| 000001347509 | 2358 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $188,568 | 1,382 | 2022 | 19991 |
| 000001336489 | 9430 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $188,490 | 1,418 | 2022 | 19991 |
| 000001347296 | 10310 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $187,520 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347389 | 2358 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $187,520 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347279 | 10522 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $186,472 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347404 | 2303 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $186,472 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001336456 | 9418 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $186,430 | 1,309 | 2021 | 19991 |
| 000001336511 | 9331 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $186,430 | 1,418 | 2022 | 19991 |
| 000001336525 | 9318 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $186,430 | 1,418 | 2022 | 19991 |
| 000001336539 | 9339 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $186,430 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336551 | 9319 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $186,430 | 1,418 | 2022 | 19991 |
| 000001347466 | 2311 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $185,425 | 1,422 | 2022 | 19991 |
| 000001347471 | 2331 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $185,425 | 1,422 | 2022 | 19991 |
| 000001347516 | 2330 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $185,425 | 1,422 | 2022 | 19991 |
| 000001336455 | 9422 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336468 | 9306 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336471 | 9435 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336473 | 9427 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336479 | 9403 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336484 | 9311 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336494 | 9410 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336518 | 9346 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2022 | 19991 |
| 000001336530 | 9303 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336532 | 9311 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336536 | 9327 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336543 | 9322 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336581 | 3803 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336589 | 3715 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336595 | 3631 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001336605 | 9310 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $185,400 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001347391 | 2350 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $184,377 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347396 | 2330 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $184,377 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347400 | 2314 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $184,377 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347406 | 2311 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $184,377 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347411 | 2331 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $184,377 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347415 | 2347 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $184,377 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347462 | 2306 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $184,377 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347574 | 10622 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $184,377 | 1,422 | 2022 | 19991 |
| 000001336515 | 9347 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $183,340 | 1,418 | 2021 | 19991 |
| 000001347282 | 10510 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $183,330 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347286 | 10422 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $183,330 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001347290 | 10406 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $183,330 | 1,422 | 2021 | 19991 |
| 000001336474 | 9423 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336493 | 9414 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336497 | 9326 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336509 | 9323 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336513 | 9339 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336519 | 9342 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,269 | 2021 | 19991 |
| 000001336522 | 9330 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336526 | 9314 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336546 | 9310 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336552 | 9323 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336592 | 3703 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001336596 | 3627 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $182,310 | 1,241 | 2022 | 19991 |
| 000001347469 | 2323 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $182,282 | 1,382 | 2022 | 19991 |
| 000001347473 | 2339 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $182,282 | 1,382 | 2022 | 19991 |
| 000001347477 | 2355 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $182,282 | 1,382 | 2022 | 19991 |
| 000001347514 | 2338 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $182,282 | 1,382 | 2022 | 19991 |
| 000001347577 | 10710 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $181,234 | 1,382 | 2022 | 19991 |
| 000001336453 | 9430 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,269 | 2021 | 19991 |
| 000001336459 | 9406 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336463 | 9326 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336467 | 9310 SOMERS BEND SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336478 | 9407 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336482 | 9319 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336502 | 9306 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336505 | 9307 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336534 | 9319 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336580 | 3807 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336584 | 3735 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336588 | 3719 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001336600 | 3611 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $180,250 | 1,241 | 2021 | 19991 |
| 000001347285 | 10426 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347289 | 10410 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347294 | 10318 APPLE PIE RD SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347394 | 2338 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347398 | 2322 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347402 | 2306 REDLOVE DR SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347409 | 2323 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347416 | 2351 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347456 | 2330 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347460 | 2314 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $180,187 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001336604 | 9306 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $179,220 | 1,272 | 2022 | 19991 |
| 000001336486 | 9303 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $178,190 | 1,269 | 2021 | 19991 |
| 000001347413 | 2339 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $178,092 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347417 | 2355 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $178,092 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001347452 | 2346 APPLEWHITE MEADOW SAN ANTONIO 78224 | bexar | $178,092 | 1,382 | 2021 | 19991 |
| 000001336477 | 9411 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,269 | 2022 | 19991 |
| 000001336496 | 9402 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,269 | 2022 | 19991 |
| 000001336508 | 9319 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,272 | 2022 | 19991 |
| 000001336516 | 9351 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,272 | 2022 | 19991 |
| 000001336528 | 9306 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,272 | 2022 | 19991 |
| 000001336531 | 9307 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,272 | 2022 | 19991 |
| 000001336550 | 9315 SOMERS BRANCH SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,272 | 2022 | 19991 |
| 000001336578 | 3815 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,269 | 2022 | 19991 |
| 000001336594 | 3635 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $177,160 | 1,269 | 2022 | 19991 |
| 000001347476 | 2351 DRY MOSS WY SAN ANTONIO 78224 | bexar | $177,044 | 1,272 | 2022 | 19991 |
| 000001336481 | 9323 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $176,130 | 1,272 | 2021 | 19991 |
| 000001336492 | 9418 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $176,130 | 1,272 | 2021 | 19991 |
| 000001336500 | 9314 DOGWOOD HILL SAN ANTONIO 78211 | bexar | $176,130 | 1,272 | 2021 | 19991 |
| 000001336512 | 9335 EVENING SHADE CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $176,130 | 1,272 | 2021 | 19991 |
| 000001336545 | 9314 GREEN FLORA CT SAN ANTONIO 78211 | bexar | $176,130 | 1,272 | 2021 | 19991 |
| 000001336598 | 3619 SOMERS CREST SAN ANTONIO 78211 | bexar | $176,130 | 1,272 | 2021 | 19991 |
