Equity Trust Company Custodian
on the county rolls as EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN · mail to 12417 RIVER BND 15 AUSTIN TX 78732No Texas filing under this nameThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Hays 798, Travis 42, Wilson 24, Bexar 6, Comal 3, Guadalupe 2, Medina 2, Bandera 1, Williamson 1
- ZIPs
- 78009, 78063, 78070, 78108, 78113, 78114, 78121, 78130, 78147, 78154, 78163, 78205, 78210, 78223, 78228, 78245, 78610, 78617, 78619, 78620, 78640, 78642, 78645, 78652, 78656, 78660, 78664, 78666, 78676, 78702, 78704, 78705, 78724, 78726, 78727, 78732, 78734, 78737, 78739, 78741, 78744, 78745, 78747, 78748, 78749, 78750, 78751, 78752, 78861, NA
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 842 of 879
- Parcels flagged owner-occupied
- 736 of 879
- Most recent purchase date on the roll
- 2026-03-13
- Earliest purchase date on the roll
- -714791
Source: 9 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry answered, and the answer was that nothing is filed in Texas under this name. That is a finding. Plenty of rentals are held by a person under their own name, by a trust, or by an out-of-state company that never registered here
This owner is in the no record state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 51 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↑ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000058688 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000066715 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000066716 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000066790 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000070291 | FLORESVILLE 78114 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000071272 | FLORESVILLE 78114 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000071572 | POTH 78147 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000074610 | FALLS CITY 78113 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120063 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120064 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120065 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120066 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120067 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120072 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120073 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120074 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020120532 | LA VERNIA 78121 | wilson | $0 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 176217 | 152 ANTOINETTE WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $0 | 1,904 | 2024 | not on the roll |
| 000000513974 | CASTROVILLE 78009 | medina | $60 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000430390 | 333 HIGH DR SPRING BRANCH 78070 | comal | $100 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020144600 | LA VERNIA 78121 | wilson | $103 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000503633 | HONDO 78861 | medina | $130 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000020145004 | LA VERNIA 78121 | wilson | $262 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000058727 | LA VERNIA 78121 | wilson | $418 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000070922 | FLORESVILLE 78114 | wilson | $909 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000009800092 | FLORESVILLE 78114 | wilson | $2,079 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000074584 | FALLS CITY 78113 | wilson | $2,616 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 16364 | 2011 MUSTANG LN SAN MARCOS TX 78666 | hays | $8,730 | 728 | 2002 | not on the roll |
| 292662 | ROYR AVE AUSTIN TX 78617 | travis | $14,414 | 1 | 2023 | 2020-08-26 |
| 134070 | 2324 GOFORTH RD KYLE TX 78640 | hays | $15,000 | 1,396 | not on the roll | not on the roll |
| 292663 | 3010 ROYR AVE AUSTIN TX 78617 | travis | $15,815 | 0 | 2024 | 2020-08-26 |
| 293307 | BESSIE AVE AUSTIN TX 78617 | travis | $17,293 | 1 | 2016 | 2015-06-15 |
| 292687 | 3111 MARY ST DEL VALLE TX 78617 | travis | $18,286 | 1 | 2023 | 2021-02-03 |
| 000000193932 | 1523 SILVER CREEK NEW BRAUNFELS 78130 | guadalupe | $19,697 | 0 | not on the roll | 20224 |
| 103626 | 219 ALHAMBRA SAN MARCOS TX 78666 | hays | $19,880 | 1,056 | not on the roll | not on the roll |
| 000001432006 | 322 MARTINEZ ST SAN ANTONIO 78205 | bexar | $25,340 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 000000397104 | HOT WELLS SAN ANTONIO 78223 | bexar | $29,950 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 52620 | 101 RIDGEVIEW DR KYLE TX 78640 | hays | $32,900 | 1,120 | 1993 | not on the roll |
| 000020124778 | FLORESVILLE 78114 | wilson | $41,620 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 150119 | 2318 GOFORTH RD KYLE TX | hays | $43,188 | 1,200 | not on the roll | not on the roll |
| 157730 | 274 AMBER GLN MAXWELL TX 78656 | hays | $53,100 | 1,610 | 2024 | not on the roll |
| 168593 | 401 ALAMITO AVE KYLE TX 78640 | hays | $53,100 | 1,644 | 2024 | not on the roll |
| 170753 | 160 SORMONNE LOOP KYLE TX 78640 | hays | $53,100 | 1,892 | 2024 | -718719 |
| 73848 | 173 QUAIL RIDGE DR KYLE TX 78640 | hays | $54,670 | 1,216 | 2010 | not on the roll |
| 155822 | 418 BANFF DR KYLE TX 78640 | hays | $62,130 | 2,603 | 2024 | not on the roll |
| 168945 | 129 EL COSMICO DR KYLE TX 78640 | hays | $62,130 | 3,130 | 2024 | not on the roll |
| 164274 | 451 DURIAN LOOP BUDA TX 78610 | hays | $63,720 | 2,479 | 2024 | -716343 |
| 000000195135 | MADRONA RD PIPE CREEK 78063 | bandera | $63,890 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 158983 | 228 DARLEY OAK DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $66,375 | 1,906 | 2024 | not on the roll |
| 63401 | 9 WHISTLING WIND WIMBERLEY TX 78676 | hays | $68,000 | 1,921 | 2024 | not on the roll |
| 163651 | 251 GRAND TETON DR KYLE TX 78640 | hays | $69,030 | 1,902 | 2024 | not on the roll |
| 164503 | 427 TUBMAN DR KYLE TX 78640 | hays | $69,030 | 2,623 | 2024 | not on the roll |
| 155867 | 211 ARCHES DR KYLE TX 78640 | hays | $82,840 | 1,723 | 2024 | -715095 |
| 162768 | 167 ALOE TREE LN BUDA TX 78610 | hays | $84,960 | 1,514 | 2024 | not on the roll |
| 163307 | 104 CHEROKEE SEDGE PATH SAN MARCOS TX 78666 | hays | $86,288 | 2,932 | 2024 | -717743 |
| 158919 | 313 COMFORT MAPLE LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $88,500 | 2,504 | 2024 | not on the roll |
| 45684 | 361 SUFFIELD DR BUDA TX 78610 | hays | $90,540 | 1,152 | not on the roll | not on the roll |
| 000000453993 | 127 ALHAVEN AVE SAN ANTONIO 78210 | bexar | $91,470 | 818 | 1966 | 16463 |
| 155560 | 224 PIGEON RIVER RD KYLE TX 78640 | hays | $92,925 | 2,655 | 2024 | -715279 |
| 168040 | 345 PRICKLY POPPY LOOP KYLE TX 78640 | hays | $92,925 | 2,678 | 2024 | -715552 |
| 168743 | 254 WOOD THRUSH RUN KYLE TX 78640 | hays | $92,925 | 3,769 | 2024 | not on the roll |
| 2987 | 430 SIX PINES CV SAN MARCOS TX 78666 | hays | $101,540 | 1,288 | 1997 | not on the roll |
| 000000043946 | 119 BUFFALO GAP CIBOLO 78108 | guadalupe | $112,444 | 0 | not on the roll | 19762 |
| 161173 | 320 FOUNTAIN GRASS DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $115,050 | 2,251 | 2024 | not on the roll |
| 171626 | 559 MILL RUN AVE SPC 58 KYLE TX 78640 | hays | $117,870 | 1,456 | 2023 | -717409 |
| 39696 | 11 CLAUDIA DR BUDA TX 78610 | hays | $130,000 | 980 | not on the roll | not on the roll |
| 60327 | 205 TAMPICO ST SAN MARCOS TX 78666 | hays | $139,930 | 984 | not on the roll | -716588 |
| 289058 | 2500 BURLESON RD AUSTIN TX | travis | $141,394 | 389 | 1983 | 2012-06-20 |
| 45333 | 105 REGINA DR BUDA TX 78610 | hays | $141,740 | 1,120 | not on the roll | not on the roll |
| 75836 | 1120 GRANDVIEW SAN MARCOS TX 78666 | hays | $142,360 | 1,680 | 2006 | not on the roll |
| 165155 | 6222 MARSH LN BUDA TX 78610 | hays | $147,728 | 2,042 | 2023 | not on the roll |
| 158091 | 895 PEAR TREE LN AUSTIN TX 78737 | hays | $155,985 | 3,433 | 2024 | -718627 |
| 286963 | 709 VARGAS RD AUSTIN TX 78741 | travis | $172,198 | 0 | 0 | 2022-01-03 |
| 923283 | 300 E CROSLIN ST AUSTIN TX 78752 | travis | $181,495 | 919 | 1985 | 2025-05-06 |
| 85330 | 1131 HEIDENREICH LN KYLE TX 78640 | hays | $183,620 | 1,536 | 2001 | not on the roll |
| 000000193810 | 2410 KEITHSHIRE CRK SAN ANTONIO 78245 | bexar | $190,000 | 2,042 | 2003 | 19480 |
| 137014 | 841 SCHUBERT LN NIEDERWALD TX 78640 | hays | $197,780 | 1,920 | 2018 | -718140 |
| 87254 | 136 Y KYLE TX 78640 | hays | $200,000 | 1,462 | 2006 | not on the roll |
| 35086 | 216 ENDICOTT SAN MARCOS TX 78666 | hays | $201,190 | 1,152 | not on the roll | -716740 |
| 39632 | 42 CYPRESS FAIRWY VILLAGE WIMBERLEY TX 78676 | hays | $205,560 | 1,498 | not on the roll | -718354 |
| 000000452964 | BULVERDE 78163 | comal | $206,740 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 208564 | 3115 TOM GREEN ST AUSTIN TX 78705 | travis | $206,833 | 574 | 1982 | 2023-11-10 |
| 70805 | 251 A WIMBERLEY HILLS DR WIMBERLEY TX 78676 | hays | $208,910 | 889 | 1980 | -718323 |
| 162839 | 530 SUGAR CANE RD BUDA TX 78610 | hays | $213,368 | 2,474 | 2023 | not on the roll |
| 155834 | 149 RAINIER DR KYLE TX 78640 | hays | $221,835 | 3,060 | 2023 | -716618 |
| 75916 | 525 GRANDVIEW SAN MARCOS TX 78666 | hays | $227,250 | 1,568 | 2003 | not on the roll |
| 45223 | 1229 HILLTOP DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $229,830 | 1,260 | 2003 | -718232 |
| 13344 | 6059 B NEGLEY KYLE TX 78640 | hays | $231,500 | 1,140 | 2002 | -717592 |
| 76145 | 201 BRITNI LOOP KYLE TX 78640 | hays | $232,446 | 1,051 | 1998 | not on the roll |
| 90281 | 175 CHALLENGER KYLE TX 78640 | hays | $233,023 | 1,032 | 2007 | -717682 |
| 289426 | 1410 VARGAS RD AUSTIN TX 78741 | travis | $233,211 | 996 | 1962 | 2017-01-25 |
| 57574 | 144 B SUNRISE DR KYLE TX 78640 | hays | $233,280 | 1,616 | 1986 | not on the roll |
| 107998 | 221 TERON DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $238,440 | 1,080 | 2012 | -716893 |
| 77657 | 920 BRANDI CIR KYLE TX 78640 | hays | $241,367 | 1,207 | 1999 | not on the roll |
| 701368 | 5807 WIDELEAF DR AUSTIN TX 78724 | travis | $241,476 | 1,262 | 2005 | 2016-06-06 |
| 298582 | 7005 APPERSON ST AUSTIN TX 78617 | travis | $244,488 | 1,331 | 1996 | 2010-01-16 |
| 109550 | 183 VALERO DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $244,680 | 1,132 | 2013 | not on the roll |
| 40517 | 900 S CREEKWOOD DR DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $245,720 | 1,384 | 1988 | not on the roll |
| 83259 | 4700 MATHER KYLE TX 78640 | hays | $246,810 | 1,247 | 2001 | not on the roll |
| 159629 | 238 GYPSUM VLY MAXWELL TX 78656 | hays | $249,890 | 1,198 | 2023 | not on the roll |
| 159698 | 231 GYPSUM VLY MAXWELL TX 78656 | hays | $249,890 | 1,198 | 2023 | -718931 |
| 104844 | 505 TERON DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $250,200 | 1,160 | 2012 | not on the roll |
| 141019 | 153 RUSTIC GLEN DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $250,210 | 1,026 | 2020 | not on the roll |
| 000001065542 | 7915 SADDLE RUN SELMA 78154 | bexar | $251,850 | 1,856 | 2006 | 17255 |
| 52861 | 1033 CHEATHAM ST SAN MARCOS TX 78666 | hays | $253,220 | 1,275 | not on the roll | not on the roll |
| 118404 | 163 WAINSCOT OAK WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $257,380 | 1,216 | 2016 | -718535 |
| 49583 | 1603 PARKVIEW LN SAN MARCOS TX 78666 | hays | $257,950 | 1,254 | 1983 | not on the roll |
| 120858 | 124 WMINR DR KYLE TX 78640 | hays | $261,900 | 1,289 | 2016 | -717988 |
| 86331 | 387 PADDINGTON DR KYLE TX 78640 | hays | $262,134 | 1,532 | 2006 | not on the roll |
| 22966 | 109 JADE LAKE CV KYLE TX 78640 | hays | $264,470 | 1,035 | 2006 | not on the roll |
| 150849 | 2768 BRAND IRON DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $266,940 | 1,110 | 2022 | not on the roll |
| 156579 | 281 GEODE GLN MAXWELL TX 78656 | hays | $267,240 | 1,276 | 2022 | -715978 |
| 114057 | 1576 SANDERS KYLE TX 78640 | hays | $267,680 | 1,201 | 2014 | not on the roll |
| 162947 | 177 GRAND CANYON WY KYLE TX 78640 | hays | $267,945 | 2,361 | 2023 | not on the roll |
| 127758 | 1566 VIOLET LN KYLE TX 78640 | hays | $269,230 | 1,426 | 2019 | not on the roll |
| 78931 | 211 BRIARSTONE DR BUDA TX 78610 | hays | $271,410 | 1,189 | 2000 | -717957 |
| 90677 | 470 QUARTER AVE BUDA TX 78610 | hays | $271,520 | 1,375 | 2007 | not on the roll |
| 95816 | 258 QUARTER AVE BUDA TX 78610 | hays | $271,620 | 1,700 | 2008 | not on the roll |
| 109993 | 461 NEW BRIDGE DR KYLE TX 78640 | hays | $272,820 | 1,252 | 2014 | not on the roll |
| 130027 | 1453 AMY DR KYLE TX 78640 | hays | $273,230 | 1,329 | 2020 | not on the roll |
| 107437 | 118 PRESTON TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $273,870 | 1,176 | 2013 | not on the roll |
| 20421 | 1209 BEECHWOOD DR KYLE TX 78640 | hays | $275,190 | 1,412 | 2004 | not on the roll |
| 103585 | 461 BOTTLE BRUSH DR KYLE TX 78640 | hays | $275,390 | 1,487 | 2011 | not on the roll |
| 125892 | 1202 SUMMIT EDGE DR AUSTIN TX 78732 | travis | $279,488 | 0 | 0 | 2012-12-20 |
| 83260 | 4692 MATHER KYLE TX 78640 | hays | $281,252 | 1,664 | 2001 | not on the roll |
| 000000452963 | BULVERDE 78163 | comal | $281,730 | 0 | not on the roll | not on the roll |
| 20053 | 130 BEECH DR KYLE TX 78640 | hays | $282,707 | 1,784 | 2007 | -715005 |
| 85910 | 181 TEASLEY KYLE TX 78640 | hays | $283,140 | 1,441 | 2001 | not on the roll |
| 95129 | 221 BLOSSOM VALLEY STRM BUDA TX 78610 | hays | $283,330 | 2,068 | 2011 | -718870 |
| 89883 | 188 WATERLOO DR KYLE TX 78640 | hays | $283,870 | 1,509 | 2008 | not on the roll |
| 17582 | 1800A MATHIAS LN KYLE TX 78640 | hays | $284,490 | 1,800 | not on the roll | -718354 |
| 90339 | 485 ATLANTIS KYLE TX 78640 | hays | $285,500 | 1,704 | 2009 | -714974 |
| 42676 | 102 SUMMIT DR KYLE TX 78640 | hays | $286,050 | 1,803 | 1980 | not on the roll |
| 152090 | 165 DUCK CREEK TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $288,260 | 1,102 | 2022 | not on the roll |
| 151500 | 398 DELTA CREST MAXWELL TX 78656 | hays | $288,563 | 1,556 | 2022 | not on the roll |
| 118684 | 1252 VIOLET LN KYLE TX 78640 | hays | $289,265 | 1,513 | 2016 | not on the roll |
| 160213 | 112 EDWARD RGAYTAN ST SAN MARCOS TX 78666 | hays | $289,650 | 1,326 | 2023 | not on the roll |
| 118408 | 211 WAINSCOT OAK WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $289,950 | 1,410 | 2016 | not on the roll |
| 105317 | 131 SHEEP TRL DR KYLE TX 78640 | hays | $291,450 | 1,784 | 2012 | -717317 |
| 86829 | 688 HOMETOWN PKWY KYLE TX 78640 | hays | $291,840 | 1,693 | 2006 | -717682 |
| 25810 | 403 MCGARITY KYLE TX 78640 | hays | $291,912 | 1,392 | 2009 | -716252 |
| 19705 | 170B UTTERBACK PRIVATE ST KYLE TX 78640 | hays | $292,680 | 1,540 | 2004 | not on the roll |
| 147032 | 213 SPIDER LILY DR KYLE TX 78640 | hays | $292,997 | 1,611 | 2022 | not on the roll |
| 18651 | 290 CARRIAGE WY KYLE TX 78640 | hays | $293,390 | 1,613 | 2004 | not on the roll |
| 15905 | 103 RODEO CV KYLE TX 78640 | hays | $293,910 | 1,431 | 2005 | not on the roll |
| 118440 | 155 GAMBEL OAK WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $294,230 | 1,262 | 2015 | -718597 |
| 169588 | 755 LAKE SWEETWATER LN BUDA TX 78610 | hays | $295,695 | 2,482 | 2023 | not on the roll |
| 110914 | 546 HOT SPRING VALLEY BUDA TX 78610 | hays | $296,021 | 1,776 | 2014 | not on the roll |
| 12179 | 186 GOLDENROD ST KYLE TX 78640 | hays | $297,080 | 1,629 | 2001 | not on the roll |
| 88278 | 410 DARK HORSE LN BUDA TX 78610 | hays | $297,880 | 1,469 | 2006 | not on the roll |
| 147003 | 212 SPIDER LILY DR KYLE TX 78640 | hays | $299,440 | 1,521 | 2022 | not on the roll |
| 28304 | 30301 RR 12 DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $299,500 | 1,381 | not on the roll | -715035 |
| 56017 | 915 LAZY LN SAN MARCOS TX 78666 | hays | $299,820 | 1,634 | 1994 | -719023 |
| 734236 | 19320 ORTS LN AUSTIN TX 78660 | travis | $300,018 | 1,472 | 2014 | 2014-12-16 |
| 144555 | 2808 BRAND IRON DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $300,030 | 1,320 | 2022 | not on the roll |
| 103604 | 125 YORK CREEK RD DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $300,450 | 1,856 | 2013 | not on the roll |
| 81183 | 234 HAUPT KYLE TX 78640 | hays | $300,680 | 1,728 | 1999 | not on the roll |
| 25639 | 738 HOGAN KYLE TX 78640 | hays | $300,740 | 2,080 | 2005 | -718293 |
| 105035 | 225 GOLDENROD DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $300,990 | 1,676 | 2012 | not on the roll |
| 20608 | 244 SPRUCE DR KYLE TX 78640 | hays | $301,230 | 1,857 | not on the roll | not on the roll |
| 21819 | 261 OTONO LOOP KYLE TX 78640 | hays | $301,830 | 1,895 | 2011 | -717743 |
| 83289 | 175 WETZEL KYLE TX 78640 | hays | $301,930 | 1,630 | 2000 | -717866 |
| 83330 | 4322 MATHER KYLE TX 78640 | hays | $302,000 | 1,630 | 2000 | not on the roll |
| 74328 | 103 SPRING BRANCH DR KYLE TX 78640 | hays | $302,010 | 1,232 | 1995 | -714791 |
| 78888 | 714 FAIRCREST DR BUDA TX 78610 | hays | $302,120 | 1,431 | 1999 | not on the roll |
| 101515 | 282 TOWER DR KYLE TX 78640 | hays | $302,320 | 1,784 | 2010 | not on the roll |
| 94578 | 1253 SWEET GUM DR KYLE TX 78640 | hays | $302,820 | 1,660 | 2008 | not on the roll |
| 138239 | 330 SUNLIGHT BLVD KYLE TX 78640 | hays | $303,630 | 1,492 | 2019 | -715552 |
| 123871 | 137 TALLOW TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $303,830 | 1,844 | 2016 | -717136 |
| 123197 | 370 TWID OAKS LN BUDA TX 78610 | hays | $304,000 | 1,688 | 2016 | not on the roll |
| 135616 | 125 CALF CREEK DR KYLE TX 78640 | hays | $304,133 | 1,774 | 2018 | -717258 |
| 16492 | 149 SAPPHIRE LAKE DR KYLE TX 78640 | hays | $304,600 | 1,329 | 2002 | not on the roll |
| 167640 | 140 GROUNDHOG DR BUDA TX 78610 | hays | $305,179 | 2,440 | 2023 | not on the roll |
| 110005 | 340 NEW BRIDGE DR KYLE TX 78640 | hays | $306,820 | 1,584 | 2013 | -718627 |
| 127498 | 125 VANTAGE PT SAN MARCOS TX 78666 | hays | $306,910 | 1,761 | 2018 | not on the roll |
| 163585 | 746 JACKSON RIVER LOOP KYLE TX 78640 | hays | $307,260 | 3,388 | 2023 | not on the roll |
| 292881 | 5212 PINE PL AUSTIN TX 78744 | travis | $308,000 | 1,333 | 1973 | 2010-01-11 |
| 138553 | 323 GUSTAF TRL UHILLAND TX 78640 | hays | $308,180 | 1,642 | 2020 | not on the roll |
| 120228 | 1028 NEVAREZ KYLE TX 78640 | hays | $308,210 | 1,384 | 2019 | not on the roll |
| 86634 | 254 RUSH HVN SAN MARCOS TX 78666 | hays | $308,670 | 1,774 | 2006 | -716801 |
| 124520 | 204 BRAEDEN BROOKE DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $308,883 | 1,489 | 2017 | -719023 |
| 16540 | 289 TOWNLAKE BEND KYLE TX 78640 | hays | $309,430 | 1,575 | 2004 | -718931 |
| 126710 | 244 EAGLE BROOK LN BUDA TX 78610 | hays | $309,770 | 1,312 | 2017 | not on the roll |
| 147059 | 367 SPIDER LILY DR KYLE TX 78640 | hays | $310,050 | 1,611 | 2022 | not on the roll |
| 109975 | 191 NEW BRIDGE DR KYLE TX 78640 | hays | $310,200 | 1,536 | 2014 | not on the roll |
| 78460 | 460 TOBIN DR BUDA TX 78610 | hays | $310,830 | 1,410 | 2002 | not on the roll |
| 103568 | 544 BOTTLE BRUSH DR KYLE TX 78640 | hays | $311,290 | 1,724 | 2012 | not on the roll |
| 24116 | 502 SAMPSON KYLE TX 78640 | hays | $312,710 | 1,729 | 2005 | not on the roll |
| 80844 | 121 CASPER CV KYLE TX 78640 | hays | $313,440 | 1,764 | 2000 | not on the roll |
| 130012 | 1573 AMY DR KYLE TX 78640 | hays | $315,040 | 1,844 | 2019 | not on the roll |
| 151660 | 341 FAIRFAX AVE SAN MARCOS TX 78666 | hays | $315,100 | 1,499 | 2022 | not on the roll |
| 144568 | 2821 BRAND IRON DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $315,130 | 1,449 | 2022 | not on the roll |
| 731493 | 9000 IPSWICH BAY DR AUSTIN TX 78747 | travis | $315,202 | 1,652 | 2006 | 2014-09-05 |
| 23394 | 570 NEW COUNTRY RD KYLE TX 78640 | hays | $315,800 | 1,964 | 2007 | not on the roll |
| 141160 | 302 PELICAN BAY CIR KYLE TX 78640 | hays | $316,114 | 2,054 | 2020 | not on the roll |
| 76130 | 501 BRITNI LOOP KYLE TX 78640 | hays | $316,400 | 1,571 | 1998 | -716527 |
| 14711 | 136 MAPLEWOOD N KYLE TX 78640 | hays | $316,500 | 1,959 | 2003 | not on the roll |
| 145368 | 194 WILMA PASS UHILLAND TX 78640 | hays | $316,640 | 1,886 | 2020 | -718079 |
| 162719 | 390 PAPAYA DR BUDA TX 78610 | hays | $316,730 | 1,238 | 2023 | not on the roll |
| 122888 | 181 NODDY RD BUDA TX 78610 | hays | $316,892 | 1,680 | 2016 | not on the roll |
| 98868 | 476 FEATHERGRASS DR BUDA TX 78610 | hays | $317,150 | 1,743 | 2009 | -718444 |
| 127941 | 440 BLOSSOM VALLEY STRM BUDA TX 78610 | hays | $317,161 | 1,923 | 2017 | not on the roll |
| 149363 | 224 SKIPPING STONE LN SAN MARCOS TX 78666 | hays | $317,940 | 1,562 | 2021 | not on the roll |
| 144523 | 232 WITCHHAZEL WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $318,460 | 1,364 | 2021 | not on the roll |
| 91620 | 290 PARADISE MTN BUDA TX 78610 | hays | $318,910 | 1,779 | 2008 | -717348 |
| 21835 | 335 FALL DR KYLE TX 78640 | hays | $319,690 | 1,929 | 2010 | -717317 |
| 13656 | 137 FALL CREEK DR KYLE TX 78640 | hays | $319,780 | 1,378 | 2002 | -717258 |
| 154041 | 119 ASHFORD ST SAN MARCOS TX 78666 | hays | $320,480 | 1,545 | 2023 | -715736 |
| 151750 | 337 WILSHIRE RD SAN MARCOS TX 78666 | hays | $320,660 | 1,539 | 2022 | not on the roll |
| 146025 | 250 FUCHSIA ST KYLE TX 78640 | hays | $321,100 | 1,633 | 2021 | -716740 |
| 12161 | 295 GOLDENROD ST KYLE TX 78640 | hays | $321,730 | 1,948 | not on the roll | -717166 |
| 709395 | 3404 AMERICAN DR AUSTIN TX 78645 | travis | $321,929 | 1,067 | 1987 | 2018-09-19 |
| 81186 | 268 HAUPT KYLE TX 78640 | hays | $322,170 | 1,836 | not on the roll | -717409 |
| 22897 | 112 SAN GABRIEL DR KYLE TX 78640 | hays | $322,330 | 1,829 | 2006 | -714821 |
| 61397 | 1104 FRANKLIN DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $322,580 | 1,294 | 2008 | not on the roll |
| 141451 | 1128 HARWELL LOOP KYLE TX 78640 | hays | $322,840 | 1,527 | 2020 | -718444 |
| 110631 | 201 COLLARED DOVE CV KYLE TX 78640 | hays | $322,930 | 1,626 | 2013 | -717439 |
| 95170 | 264 COLD SPRING BUDA TX 78610 | hays | $323,640 | 1,947 | 2009 | -717866 |
| 160891 | 511 BISCAYNE BAY BND KYLE TX 78640 | hays | $323,640 | 2,258 | 2023 | not on the roll |
| 115282 | 478 BLOSSOM VALLEY STRM BUDA TX 78610 | hays | $323,660 | 1,815 | 2016 | not on the roll |
| 15768 | 217 SAN FELIPE KYLE TX 78640 | hays | $323,870 | 1,953 | 2002 | not on the roll |
| 92402 | 1096 DORN KYLE TX 78640 | hays | $324,436 | 1,591 | 2009 | not on the roll |
| 128873 | 509 NAUTICAL LOOP KYLE TX 78640 | hays | $324,800 | 1,373 | 2017 | not on the roll |
| 37373 | 250 CEDAR HOLLOW WIMBERLEY TX 78676 | hays | $325,400 | 1,779 | not on the roll | not on the roll |
| 119358 | 124 EXETER CV KYLE TX 78640 | hays | $326,460 | 2,082 | 2016 | not on the roll |
| 36012 | 105 ROBINS WY SAN MARCOS TX 78666 | hays | $326,950 | 1,210 | 2002 | -716374 |
| 78887 | 730 FAIRCREST DR BUDA TX 78610 | hays | $327,230 | 1,776 | 1999 | not on the roll |
| 127004 | 303 LIMERICK RD KYLE TX 78640 | hays | $327,495 | 1,680 | 2018 | not on the roll |
| 90868 | 161 BLACK FOREST BUDA TX 78610 | hays | $328,020 | 2,060 | 2007 | -715552 |
| 87276 | 149 ATLANTIS KYLE TX 78640 | hays | $328,820 | 1,998 | 2006 | not on the roll |
| 19293 | 261 SKINNER KYLE TX 78640 | hays | $329,080 | 2,568 | 2005 | not on the roll |
| 28566 | 501 ENGELKE RD CR 300 KYLE TX 78640 | hays | $329,720 | 1,452 | not on the roll | not on the roll |
| 111699 | 237 ROCK BLF LN SAN MARCOS TX 78666 | hays | $330,013 | 1,565 | 2014 | -715583 |
| 144875 | 315 SILVER SPRINGS BND KYLE TX 78640 | hays | $330,170 | 1,909 | 2021 | not on the roll |
