Equity Trust Company Custodian
on the county rolls as EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN · mail to 12417 RIVER BND 15 AUSTIN TX 78732No Texas filing under this nameThe unit figure is the only estimate in that row: floor area divided by 900 square feet, so it is the third figure restated
Portfolio totals
- County spread
- Hays 798, Travis 42, Wilson 24, Bexar 6, Comal 3, Guadalupe 2, Medina 2, Bandera 1, Williamson 1
- ZIPs
- 78009, 78063, 78070, 78108, 78113, 78114, 78121, 78130, 78147, 78154, 78163, 78205, 78210, 78223, 78228, 78245, 78610, 78617, 78619, 78620, 78640, 78642, 78645, 78652, 78656, 78660, 78664, 78666, 78676, 78702, 78704, 78705, 78724, 78726, 78727, 78732, 78734, 78737, 78739, 78741, 78744, 78745, 78747, 78748, 78749, 78750, 78751, 78752, 78861, NA
- Parcels whose tax bill leaves Texas
- 842 of 879
- Parcels flagged owner-occupied
- 736 of 879
- Most recent purchase date on the roll
- 2026-03-13
- Earliest purchase date on the roll
- -714791
Source: 9 county appraisal rolls · roll year 2025 to 2026 · purchase dates are the roll's own recent-purchase field and are not reliable deed dates
Download this portfolio as CSV
The Texas business filing behind this name
The registry answered, and the answer was that nothing is filed in Texas under this name. That is a finding. Plenty of rentals are held by a person under their own name, by a trust, or by an out-of-state company that never registered here
This owner is in the no record state. The three states are different claims, and the method page gives the current count for each
Source: Texas Comptroller franchise tax registry · 51 registry rows carry this owner
Every property on the rolls under this owner
| Parcel ID | Address | County | Market value ↓ | Sq ft | Built | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224898 | 5242 N LAMAR BLVD AUSTIN TX 78751 | travis | $4,082,054 | 3,633 | 2013 | 2011-09-29 |
| 140671 | 780 DRIFTWOOD VALLEY TRL TX | hays | $2,354,360 | 5,212 | 2021 | -715978 |
| 115605 | 6205 BERNIA DR AUSTIN TX 78739 | hays | $1,995,060 | 4,751 | 2017 | -718109 |
| 76319 | 1301 PANTHER CREEK RD DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,972,250 | 2,984 | 2012 | -717867 |
| 88533 | 164 EMERALD PT CV DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,842,810 | 3,335 | 2019 | -718109 |
| 75464 | 1936 DARDEN HILL RD DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,839,225 | 5,156 | 2013 | not on the roll |
| 79885 | 5050 WATER PARK RD WIMBERLEY TX 78676 | hays | $1,773,850 | 3,386 | 2014 | -716618 |
| 102234 | 7809 REGOLIZIA CV AUSTIN TX 78739 | hays | $1,765,290 | 4,064 | 2017 | not on the roll |
| 39526 | 286 E SUMMIT DR WIMBERLEY TX 78676 | hays | $1,727,910 | 2,841 | not on the roll | -717683 |
| 57450 | 230 SUNSET RIDGE DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,676,850 | 2,752 | 1996 | not on the roll |
| 22340 | 845 BELL SPRINGS RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,584,540 | 3,746 | 2013 | -716040 |
| 53891 | 395 ROCKY SPRINGS RD WIMBERLEY TX 78676 | hays | $1,543,280 | 1,936 | 1965 | -717774 |
| 88500 | 167 VINCAS SHADOW CT DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,539,270 | 3,667 | 2007 | -714944 |
| 34805 | 14701 BEAR CREEK PASS AUSTIN TX 78737 | hays | $1,523,380 | 2,646 | 2018 | -716282 |
| 127566 | 182 LIPIZZAN LN DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,453,130 | 3,575 | 2023 | not on the roll |
| 74551 | 102 VALLEY OAK DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,388,280 | 4,937 | 2022 | not on the roll |
| 124604 | 6908 VICENZA DR AUSTIN TX 78737 | hays | $1,368,858 | 3,817 | 2019 | not on the roll |
| 60224 | 120 VISTA OAKS DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,350,170 | 2,687 | not on the roll | not on the roll |
| 104803 | 12940 OLD BALDY TRL AUSTIN TX 78737 | hays | $1,324,750 | 1,950 | 2014 | not on the roll |
| 83791 | 420 W SIERRA DR DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,274,870 | 3,094 | 2012 | -717258 |
| 32368 | 28713 RR 12 DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,259,535 | 1,896 | not on the roll | -718017 |
| 70761 | 12400 TRIPLE CREEK DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,247,560 | 3,536 | 2013 | -716406 |
| 52464 | 555 RANCHO GRANDE DR WIMBERLEY TX 78676 | hays | $1,221,490 | 2,272 | 2018 | not on the roll |
| 124556 | 12705 VERONESE DR AUSTIN TX 78737 | hays | $1,214,940 | 3,817 | 2019 | not on the roll |
| 79877 | 980 WINDMILL RUN WIMBERLEY TX 78676 | hays | $1,189,320 | 2,203 | 2004 | not on the roll |
| 135747 | 12817 MITICA DR AUSTIN TX 78737 | hays | $1,176,530 | 3,000 | 2020 | not on the roll |
| 71317 | 13219 MADRONE MTN WY AUSTIN TX 78737 | hays | $1,175,050 | 2,941 | 2011 | not on the roll |
| 122292 | 2050 ELDER HILL DR B DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,172,700 | 3,159 | 2019 | not on the roll |
| 66350 | 815 WOODCREEK RANCH RD WIMBERLEY TX 78676 | hays | $1,153,430 | 4,454 | 1997 | not on the roll |
| 49421 | 300 MEDLIN CREEK LOOP DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,118,320 | 2,861 | 2015 | not on the roll |
| 79309 | 835 CLARK CV BUDA TX 78610 | hays | $1,100,000 | 3,737 | 2000 | not on the roll |
| 71239 | 101 SUNDOWN RIDGE AUSTIN TX 78737 | hays | $1,096,280 | 3,475 | 2006 | not on the roll |
| 87549 | 216 BLAZING STAR DR AUSTIN TX 78737 | hays | $1,091,140 | 7,245 | 2006 | not on the roll |
| 120555 | 227 SAPLING DR DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,087,460 | 3,595 | 2016 | not on the roll |
| 22518 | 219 MCKELLAR LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,081,640 | 2,484 | 2010 | -716983 |
| 57349 | 205 SMOKEY MTN DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $1,078,320 | 3,070 | 2012 | not on the roll |
| 16002 | 1095 DRIFTING WIND RUN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,077,601 | 2,998 | 2004 | -716771 |
| 48518 | 345 GANT RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,077,404 | 2,481 | 2008 | not on the roll |
| 72903 | 1001 BLANCO RIVER RANCH BL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $1,054,103 | 3,234 | not on the roll | not on the roll |
| 58261 | 1007 CANYON VIEW RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,046,565 | 3,324 | 2017 | -718444 |
| 95007 | 281 HAWTHORNE LOOP DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,042,600 | 3,873 | 2007 | not on the roll |
| 80725 | 759 E OVERLOOK MTN BUDA TX 78610 | hays | $1,038,050 | 3,104 | 2001 | not on the roll |
| 93934 | 490 GOLDEN EAGLE LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $1,036,880 | 3,158 | 2012 | -716679 |
| 94990 | 223 RUNNING BROOK CV DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,034,860 | 3,321 | not on the roll | not on the roll |
| 79789 | 240 ONION CREEK LN DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,034,280 | 3,281 | not on the roll | not on the roll |
| 45817 | 3409 ELDER HILL RD DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $1,030,043 | 3,895 | 2019 | not on the roll |
| 71221 | 201 GIL KUYKENDALL LN KYLE TX 78640 | hays | $1,015,720 | 2,562 | not on the roll | not on the roll |
| 76750 | 121 CLARK CV BUDA TX 78610 | hays | $1,005,880 | 2,486 | 2009 | not on the roll |
| 80748 | 1091 ELLIOTT RANCH RD BUDA TX 78610 | hays | $1,004,980 | 4,074 | 2001 | -715887 |
| 79106 | 11650 BONHAM RANCH RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $992,290 | 2,363 | not on the roll | -715978 |
| 73485 | 100 BLUE WATER CV WIMBERLEY TX 78676 | hays | $985,710 | 2,938 | 2020 | -715675 |
| 98795 | 5155 MUSTANG VALLEY TRL WIMBERLEY TX 78676 | hays | $982,050 | 3,112 | 2021 | not on the roll |
| 113428 | 286 HONEY LOCUST CV DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $980,700 | 3,711 | 2016 | not on the roll |
| 113419 | 133 SPANISH MOSS CV DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $975,430 | 3,592 | 2015 | -715005 |
| 122966 | 1419 BEARKAT CANYON DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $972,210 | 3,099 | 2017 | not on the roll |
| 113415 | 197 BRISTLECONE DR DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $968,670 | 2,798 | 2023 | not on the roll |
| 87329 | 1285 CIELO RANCH DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $963,290 | 2,362 | 2007 | not on the roll |
| 25403 | 580 ASPEN DR AUSTIN TX 78737 | hays | $963,130 | 4,497 | 2009 | not on the roll |
| 113252 | 221 CALM WATER CV DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $959,840 | 3,907 | 2016 | not on the roll |
| 47494 | 115 CAMINO DE ROBLE WIMBERLEY TX 78676 | hays | $943,670 | 2,525 | 2005 | -717531 |
| 16919 | 14 GREENPTE SAN MARCOS TX 78666 | hays | $938,330 | 3,559 | 2003 | -717044 |
| 73539 | 3001 OAK LEDGE SAN MARCOS TX 78666 | hays | $937,660 | 2,683 | 2014 | -717197 |
| 138745 | 1411 DEERFIELD RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $926,619 | 2,474 | 2020 | not on the roll |
| 71446 | 5555 FITZHUGH RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $922,480 | 2,608 | 1998 | not on the roll |
| 122961 | 1487 BEARKAT CANYON DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $913,550 | 2,956 | 2017 | -716040 |
| 136624 | 591 JULY JOHNSON DR AUSTIN TX 78737 | hays | $909,350 | 3,215 | 2021 | not on the roll |
| 43832 | 1114 RED OAK BUDA TX 78610 | hays | $902,825 | 2,197 | not on the roll | -715066 |
| 99106 | 2080 FLINT ROCK LOOP DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $901,880 | 3,474 | 2009 | not on the roll |
| 74375 | 221 STONEGATE LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $901,270 | 2,537 | 2018 | not on the roll |
| 127875 | 463 STONE RIVER DR AUSTIN TX 78737 | hays | $896,382 | 3,196 | 2018 | not on the roll |
| 35027 | 1048 MYERS CREEK RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $889,990 | 1,904 | 2001 | not on the roll |
| 49902 | 105 POPLAR DR MTN CITY TX 78610 | hays | $888,650 | 3,404 | 1992 | not on the roll |
| 78746 | 329 AVIAN DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $882,750 | 3,050 | 2020 | not on the roll |
| 44075 | 17 LONG CREEK RD AUSTIN TX 78737 | hays | $876,880 | 2,310 | 2023 | not on the roll |
| 44477 | 1120 THURMAN RD SAN MARCOS TX 78666 | hays | $868,555 | 3,856 | 2017 | -718839 |
| 49896 | 108 POPLAR DR MTN CITY TX 78610 | hays | $866,410 | 2,755 | 1997 | not on the roll |
| 96004 | 419 CHAMA TRCE DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $863,720 | 2,313 | 2014 | -719084 |
| 55190 | 14210 SAWYER RANCH RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $859,583 | 2,792 | 1994 | -716343 |
| 47474 | 100 CAMINO DERECHO WIMBERLEY TX 78676 | hays | $859,350 | 2,604 | 2012 | not on the roll |
| 146446 | 443 ROCKY SPOT DR AUSTIN TX 78737 | hays | $855,314 | 2,979 | 2020 | -718017 |
| 41713 | 15509 FOX RUN DR AUSTIN TX 78737 | hays | $852,610 | 2,167 | 2006 | not on the roll |
| 146468 | 732 ROCKY SPOT DR AUSTIN TX 78737 | hays | $851,751 | 2,994 | 2021 | not on the roll |
| 71623 | 220 MARY CV KYLE TX 78640 | hays | $850,000 | 2,175 | 2015 | not on the roll |
| 79327 | 330 CREEKSIDE DR BUDA TX 78610 | hays | $847,320 | 2,586 | 2002 | not on the roll |
| 40866 | 4 PALO PINTA PATH WIMBERLEY TX 78676 | hays | $847,030 | 3,295 | 2016 | not on the roll |
| 93947 | 158 GOLDEN EAGLE LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $846,910 | 3,481 | 2014 | -716556 |
| 47813 | 102 PHALAROPE DR BUDA TX 78610 | hays | $845,530 | 2,752 | not on the roll | not on the roll |
| 49236 | 800 SHADYWOOD LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $844,040 | 2,508 | not on the roll | not on the roll |
| 136610 | 414 JULY JOHNSON DR AUSTIN TX 78737 | hays | $840,260 | 2,824 | 2020 | -716190 |
| 108285 | 181 COSMOS LN DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $836,950 | 2,908 | 2018 | -717743 |
| 84990 | 330 CHALK BLF CT DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $836,670 | 2,883 | 2004 | not on the roll |
| 135462 | 11956 MESA VERDE DR AUSTIN TX 78737 | hays | $828,490 | 3,309 | 2020 | not on the roll |
| 47508 | 117 CARRIL VAQUERO WIMBERLEY TX 78676 | hays | $826,900 | 2,643 | 2006 | not on the roll |
| 83913 | 208 WARE DR BUDA TX 78610 | hays | $824,900 | 2,940 | 2002 | -716952 |
| 93906 | 337 GOLDEN EAGLE LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $823,480 | 3,108 | 2014 | -716374 |
| 49700 | 116 CEDAR DR MTN CITY TX 78610 | hays | $820,750 | 2,930 | not on the roll | not on the roll |
| 87403 | 220 CLEAR POND CV AUSTIN TX 78737 | hays | $817,798 | 3,712 | 2006 | not on the roll |
| 54860 | 304 HIGH PLAINS DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $813,360 | 3,359 | not on the roll | not on the roll |
| 15223 | 301 W OVERLOOK MTN BUDA TX 78610 | hays | $812,840 | 2,511 | 2003 | not on the roll |
| 18851 | 534 HIDDEN CREEK DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $812,740 | 2,455 | 2020 | not on the roll |
| 35047 | 250 ROCKY CREEK RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $810,750 | 2,482 | 2013 | -716252 |
| 150726 | 904 PINK GRANITE BLVD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $807,980 | 3,906 | 2022 | not on the roll |
| 12942 | 16019 CRYSTAL HILLS DR AUSTIN TX 78737 | hays | $807,000 | 2,166 | 2017 | not on the roll |
| 57365 | 405 CASCADE TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $805,520 | 2,499 | 1997 | not on the roll |
| 15626 | 170 BRIGHTON LN AUSTIN TX 78737 | hays | $805,420 | 3,673 | 2006 | not on the roll |
| 15600 | 310 ASPEN DR AUSTIN TX 78737 | hays | $802,750 | 3,908 | 2006 | -717531 |
| 76744 | 410 HUMPHREY DR BUDA TX 78610 | hays | $801,470 | 3,023 | not on the roll | not on the roll |
| 49807 | 213 MAPLE DR MTN CITY TX 78610 | hays | $795,980 | 2,539 | 1987 | not on the roll |
| 97784 | 13358 MESA VERDE DR AUSTIN TX 78737 | hays | $795,180 | 3,424 | 2012 | not on the roll |
| 87004 | 174 JAYNE CV AUSTIN TX 78737 | hays | $795,000 | 3,698 | 2015 | not on the roll |
| 99217 | 264 TOWERING CEDAR DR DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $791,200 | 2,663 | not on the roll | not on the roll |
| 83787 | 144 GRANDE SIERRA LN DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $789,680 | 2,764 | 2002 | not on the roll |
| 86997 | 123 JAYNE CV AUSTIN TX 78737 | hays | $788,766 | 3,698 | 2015 | -716709 |
| 94953 | 462 SHELF ROCK RD DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $782,880 | 3,106 | 2008 | not on the roll |
| 22369 | 1700 KIRBY SPRINGS DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $782,190 | 2,232 | 2008 | not on the roll |
| 73294 | 100 HART LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $781,030 | 2,986 | 2023 | not on the roll |
| 42264 | 16700 POST OAK GLN AUSTIN TX 78737 | hays | $780,800 | 1,681 | not on the roll | not on the roll |
| 13075 | 348 OLD MILL DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $779,679 | 2,749 | 2006 | not on the roll |
| 87412 | 320 SADDLEBACK RD AUSTIN TX 78737 | hays | $778,677 | 3,295 | 2007 | not on the roll |
| 74553 | 7901 W FITZHUGH RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $775,200 | 2,581 | not on the roll | not on the roll |
| 119144 | 196 JACKSDAW DR AUSTIN TX 78737 | hays | $774,830 | 2,777 | 2018 | not on the roll |
| 110338 | 163 FIREFALL LN AUSTIN TX 78737 | hays | $772,865 | 2,861 | 2014 | not on the roll |
| 86960 | 278 EMMA LOOP AUSTIN TX 78737 | hays | $770,327 | 2,869 | 2014 | not on the roll |
| 140922 | 105 PLAYING CYPRESS DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $768,860 | 2,424 | 2021 | not on the roll |
| 48188 | 208 LONGSPUR DR BUDA TX 78610 | hays | $766,520 | 2,276 | 2005 | not on the roll |
| 52287 | 815 RAINBOWS END WIMBERLEY TX 78676 | hays | $765,030 | 2,140 | 1986 | not on the roll |
| 85242 | 131 CORRIDA CV DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $764,640 | 2,548 | 2005 | not on the roll |
| 99127 | 1674 FLINT ROCK LOOP DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $764,458 | 2,663 | not on the roll | not on the roll |
| 78790 | 120 PLUMA CT SAN MARCOS TX 78666 | hays | $762,940 | 3,119 | 2022 | -714852 |
| 73753 | 110 MOURNING DOVE LN BUDA TX 78610 | hays | $762,090 | 3,043 | 1998 | not on the roll |
| 104924 | 464 WHISPERING WIND WY AUSTIN TX 78737 | hays | $760,780 | 2,915 | 2012 | -715887 |
| 25361 | 360 LITTLETON DR AUSTIN TX 78737 | hays | $759,774 | 3,696 | 2011 | not on the roll |
| 73692 | 351 MOURNING DOVE LN BUDA TX 78610 | hays | $755,180 | 3,268 | not on the roll | not on the roll |
| 141007 | 965 FOUNDERS RDG DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $753,060 | 2,824 | 2021 | -716040 |
| 127853 | 398 SWALLOWTAIL DR AUSTIN TX 78737 | hays | $752,343 | 2,898 | 2018 | -716343 |
| 57320 | 650 CASCADE TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $743,990 | 1,869 | not on the roll | -717317 |
| 50650 | 808 POST OAK DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $743,360 | 2,132 | 2007 | -718778 |
| 42523 | 901 GREEN ACRES DR WIMBERLEY TX 78676 | hays | $743,010 | 2,013 | 1999 | -717928 |
| 18177 | 1681 HAWTHORNE LOOP DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $742,160 | 2,482 | not on the roll | -716343 |
| 57416 | 117 ALLEGHENY CT SAN MARCOS TX 78666 | hays | $740,390 | 2,793 | 2001 | not on the roll |
| 107726 | 659 MERION DR AUSTIN TX 78737 | hays | $740,345 | 2,917 | 2015 | -715432 |
| 61681 | 609 STAGECOACH TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $739,560 | 3,229 | not on the roll | not on the roll |
| 58204 | 1002 SUNDANCE RIDGE DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $734,304 | 2,784 | not on the roll | not on the roll |
| 98724 | 136 KNOLL CV AUSTIN TX 78737 | hays | $731,120 | 2,964 | 2009 | not on the roll |
| 18205 | 1200 PROCHNOW RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $729,620 | 1,625 | 2003 | not on the roll |
| 107368 | 1025 TATE TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $729,406 | 3,010 | 2013 | not on the roll |
| 27779 | 2011 MUSTANG LN SAN MARCOS TX 78666 | hays | $729,060 | 2,240 | 2021 | -718413 |
| 39779 | 600 DEER CREEK CIR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $727,650 | 2,048 | not on the roll | -717805 |
| 39376 | 100 MERGANSER ST KYLE TX 78640 | hays | $727,270 | 2,284 | 2019 | -717166 |
| 24690 | 1250 S RAINBOW RANCH RD WIMBERLEY TX 78676 | hays | $722,980 | 1,881 | 2001 | -717227 |
| 52598 | 705 WILLOW RIDGE DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $722,400 | 3,000 | 1991 | -715035 |
| 119934 | 252 BRENTWOOD DR AUSTIN TX 78737 | hays | $721,080 | 2,433 | 2017 | -717927 |
| 134491 | 2640 REUNION BLVD AUSTIN TX 78737 | hays | $720,100 | 2,701 | 2019 | -715887 |
| 303522 | 307 W MARY ST AUSTIN TX 78704 | travis | $719,233 | 1,728 | 1971 | 2021-02-23 |
| 36619 | 1651 DAYS END RD WIMBERLEY TX 78676 | hays | $718,720 | 3,373 | not on the roll | not on the roll |
| 16123 | 290 CALLE LARGO KYLE TX 78640 | hays | $717,780 | 3,284 | 2002 | not on the roll |
| 35251 | 13800 HIGH SIERRA AUSTIN TX 78737 | hays | $716,027 | 2,252 | 2013 | not on the roll |
| 91031 | 138 COUNTRY CREEK DR AUSTIN TX 78737 | hays | $714,540 | 2,724 | 2008 | -716466 |
| 48451 | 100 WILDCAT HOLLOW DR KYLE TX 78640 | hays | $714,280 | 4,053 | 1987 | -716343 |
| 91067 | 239 COUNTRY CREEK DR AUSTIN TX 78737 | hays | $711,720 | 2,777 | 2007 | -717470 |
| 23404 | 3120 SUMMIT RDG SAN MARCOS TX 78666 | hays | $710,480 | 2,633 | 2007 | not on the roll |
| 128351 | 1481 NATURE VIEW LOOP DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $710,000 | 3,450 | 2024 | not on the roll |
| 117571 | 1041 CANYON VIEW RD DRIPPINGS SPRINGS TX 78620 | hays | $706,923 | 2,264 | 2016 | not on the roll |
| 89312 | 275 AYERS RD KYLE TX 78640 | hays | $706,920 | 0 | 2007 | not on the roll |
| 17099 | 260 BARBERRY PARK DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $706,910 | 2,390 | 2016 | -716679 |
| 73677 | 311 WOODLAND OAKS BUDA TX 78610 | hays | $704,810 | 2,450 | 2002 | not on the roll |
| 23516 | 501 WOODBROOK TRL BUDA TX 78610 | hays | $701,530 | 2,560 | 2019 | not on the roll |
| 84913 | 13900 SAWYER RANCH RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $700,000 | 2,371 | 2005 | -715005 |
| 82143 | 832 STAGECOACH TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $699,130 | 2,707 | not on the roll | -716435 |
| 43868 | 16031 ARBOR TRL BUDA TX 78610 | hays | $698,240 | 2,985 | not on the roll | -717228 |
| 97566 | 380 DRURY LN AUSTIN TX 78737 | hays | $696,350 | 2,829 | 2009 | not on the roll |
| 16114 | 599 BELLA VISTA CIR KYLE TX 78640 | hays | $695,650 | 3,300 | 2002 | -715340 |
| 109447 | 606 OYR CRK BUDA TX 78610 | hays | $694,330 | 4,086 | 2015 | not on the roll |
| 51101 | 16224 REMUDA TRL BUDA TX 78610 | hays | $693,390 | 2,713 | not on the roll | -718141 |
| 120599 | 1940 LOS SANTOS DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $693,390 | 3,963 | 2016 | not on the roll |
| 84171 | 725 MOSS ROSE LN DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $693,241 | 2,807 | 2007 | not on the roll |
| 49818 | 214 MAPLE DR MTN CITY TX 78610 | hays | $686,822 | 1,808 | 1985 | not on the roll |
| 91058 | 402 DRY CREEK RD AUSTIN TX 78737 | hays | $680,913 | 2,922 | 2007 | not on the roll |
| 83912 | 291 STORY DR BUDA TX 78610 | hays | $679,423 | 3,042 | not on the roll | not on the roll |
| 150511 | 308 LEFT FORK DR KYLE TX 78640 | hays | $677,910 | 3,178 | 2022 | not on the roll |
| 140242 | 436 PAINTED CREEK WY KYLE TX 78640 | hays | $677,890 | 3,009 | 2021 | -717044 |
| 73676 | 520 OAK FOREST DR BUDA TX 78610 | hays | $676,981 | 2,206 | 1999 | not on the roll |
| 111289 | 919 CATALINA LN AUSTIN TX 78737 | hays | $676,628 | 2,954 | 2016 | not on the roll |
| 150661 | 145 INDEPENDENCE DR KYLE TX 78640 | hays | $676,570 | 4,417 | 2022 | not on the roll |
| 58679 | 1010 OAK MEADOW DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $673,548 | 2,711 | 1994 | not on the roll |
| 97623 | 244 CATALINA LN AUSTIN TX 78737 | hays | $671,916 | 2,829 | 2014 | not on the roll |
| 78749 | 459 AVIAN DR SAN MARCOS TX 78666 | hays | $670,590 | 2,444 | 2012 | -718079 |
| 16022 | 569 BELLA VISTA CIR KYLE TX 78640 | hays | $668,400 | 2,938 | 2002 | not on the roll |
| 113786 | 1295 BLUE RIDGE DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $667,570 | 2,635 | 2014 | -718382 |
| 137124 | 301 VILLAGE OAK DR AUSTIN TX 78737 | hays | $667,170 | 2,587 | 2020 | not on the roll |
| 49855 | 123 PIN OAK DR MTN CITY TX 78610 | hays | $664,070 | 1,987 | not on the roll | not on the roll |
| 71908 | 341 THOMAS OAKS DR WIMBERLEY TX 78676 | hays | $662,770 | 2,237 | not on the roll | not on the roll |
| 163542 | 599 JACKSON RIVER LOOP KYLE TX 78640 | hays | $662,029 | 3,343 | 2023 | -714974 |
| 120643 | 333 QUARTZ DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $661,660 | 3,124 | 2016 | not on the roll |
| 89368 | 186 TOWERING OAKS DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $661,070 | 2,907 | not on the roll | not on the roll |
| 16924 | 9 GREENPTE SAN MARCOS TX 78666 | hays | $657,940 | 3,462 | 2023 | -719023 |
| 137903 | 609 PATRIOT DR BUDA TX 78610 | hays | $657,140 | 3,069 | 2019 | -718079 |
| 49837 | 306 CEDAR DR MTN CITY TX 78610 | hays | $656,400 | 2,048 | not on the roll | not on the roll |
| 41709 | 15409 FOX RUN DR AUSTIN TX 78737 | hays | $656,390 | 1,884 | 2003 | -718747 |
| 128338 | 2637 NATURE VIEW LOOP DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $655,660 | 2,685 | 2019 | not on the roll |
| 189199 | 2014 HOLLY ST AUSTIN TX 78702 | travis | $653,464 | 1,272 | 1941 | 2025-12-24 |
| 50648 | 800 POST OAK DR DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $650,000 | 2,170 | 2022 | -715005 |
| 34583 | 2670 RR 3237 WIMBERLEY TX 78676 | hays | $648,790 | 1,500 | 2017 | not on the roll |
| 115376 | 3003 SAND POST PL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $648,720 | 3,099 | 2021 | -717286 |
| 73517 | 710 LOST VALLEY RD DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $648,300 | 1,702 | 2011 | -718809 |
| 16026 | 500 ARROYO RANCH RD KYLE TX 78640 | hays | $648,180 | 2,912 | 2002 | not on the roll |
| 123165 | 166 CLEARWATER WY KYLE TX 78640 | hays | $647,900 | 3,287 | 2016 | not on the roll |
| 72164 | 220 WOODLAND TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $647,750 | 2,130 | 2003 | -716801 |
| 49292 | 515 SHADYWOOD LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $646,550 | 2,232 | 1996 | -716375 |
| 43845 | 1148 LIVE OAK LOOP BUDA TX 78610 | hays | $642,920 | 1,921 | 2002 | not on the roll |
| 15104 | 1408 ECHOLS KYLE TX 78640 | hays | $642,040 | 3,738 | 2010 | not on the roll |
| 59141 | 275 BIG BEND DR WIMBERLEY TX 78676 | hays | $641,944 | 2,312 | 2001 | -715492 |
| 49718 | 203 LIVE OAK DR MTN CITY TX 78610 | hays | $638,419 | 2,324 | 1981 | -718323 |
| 128345 | 2465 NATURE VIEW LOOP DRIFTWOOD TX 78619 | hays | $634,740 | 2,701 | 2020 | not on the roll |
| 49280 | 211 SHADYWOOD LN DRIPPING SPRINGS TX 78620 | hays | $633,470 | 2,199 | 1998 | not on the roll |
| 161262 | 730 TEAKMILL TRL SAN MARCOS TX 78666 | hays | $632,880 | 3,093 | 2023 | not on the roll |
